آبادیات ارجنٹائن
یہ مضمون آبادیات ارجنٹائن (Demographics of Argentina) کے بارے میں ہے، بشمول آبادیاتی خصوصیات، کثافت، قومیت، تعلیم کی سطح، عوام کی صحت، ،مذہبی وابستگی، اقتصادی حیثیت سمیت آبادی کے دوسرے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔
آبادی
ترمیمکل آبادی (x 1000) |
تناسب عمر 0–14 (%) |
تناسب عمر 15–64 (%) |
تناسب عمر 65+ (%) | |
---|---|---|---|---|
1950 | 17 150 | 30.5 | 65.3 | 4.2 |
1955 | 18 931 | 30.7 | 64.4 | 4.8 |
1960 | 20 625 | 30.7 | 63.7 | 5.5 |
1965 | 22 297 | 30.2 | 63.7 | 6.2 |
1970 | 23 983 | 29.3 | 63.8 | 6.9 |
1975 | 26 079 | 29.2 | 63.3 | 7.5 |
1980 | 28 131 | 30.5 | 61.5 | 8.0 |
1985 | 30 354 | 30.9 | 60.6 | 8.5 |
1990 | 32 642 | 30.7 | 60.4 | 8.9 |
1995 | 34 855 | 29.1 | 61.4 | 9.5 |
2000 | 36 931 | 27.9 | 62.2 | 9.9 |
2005 | 38 681 | 26.3 | 63.5 | 10.2 |
2010 | 40 412 | 24.9 | 64.5 | 10.6 |
صوبے اور اضلاع
ترمیمپرچم | صوبہ/ضلع | دار الحکومت | سرکاری زبان | آبادی (2010)[1] | درجہ | رقبہ (کلومیٹر²) | درجہ | کثافت (/کلومیٹر²)[1] | درجہ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیونس آئرس شہر | -- | 2,891,082 | 4 | 203 | 24 | 14,241.8 | 1 | ||
بیونس آئرس صوبہ | لا پلاتا | 15,594,428 | 1 | 307,571 | 1 | 50.7 | 3 | ||
کاتامارکا صوبہ | سان فرناندو دل والے دے کاتامارکا | 367,820 | 20 | 102,602 | 11 | 3.6 | 20 | ||
سانچہ:Country data چاقو | چاکو صوبہ | رزیستنسیا | 1,053,466 | 10 | 99,633 | 12 | 10.6 | 11 | |
چوبوت صوبہ | راوسون | 506,668 | 18 | 224,686 | 3 | 2.3 | 22 | ||
کوردوبا صوبہ | کوردوبا | 3,304,825 | 2 | 165,321 | 5 | 20.0 | 6 | ||
کورینتس صوبہ | کورینتس | ہسپانوی، گارانی | 993,338 | 11 | 88,199 | 16 | 11.3 | 10 | |
انترے ریوس صوبہ | پارانا | 1,236,300 | 7 | 78,781 | 17 | 15.7 | 7 | ||
فورموسا صوبہ | فورموسا | 527,895 | 17 | 72,066 | 19 | 7.3 | 14 | ||
خوخوئی صوبہ | سان سالوادور دل خوخوئی | 672,260 | 14 | 53,219 | 20 | 12.6 | 8 | ||
لا پامپا صوبہ | سانتا روسا | 316,940 | 22 | 143,440 | 8 | 2.2 | 23 | ||
لا ریوخا صوبہ | لا ریوخا | 331,847 | 21 | 89,680 | 14 | 3.7 | 19 | ||
مندوسا صوبہ | مندوسا | 1,741,610 | 5 | 148,827 | 7 | 11.7 | 9 | ||
میسیونس صوبہ | پاساداس | 1,097,829 | 9 | 29,801 | 21 | 36.8 | 4 | ||
نیوکوین صوبہ | نیوکوین | 550,334 | 16 | 94,078 | 13 | 5.8 | 17 | ||
ریو نیگرو صوبہ | ویدما | 633,374 | 15 | 203,013 | 4 | 3.1 | 21 | ||
سالتا صوبہ | سالتا | 1,215,207 | 8 | 155,488 | 6 | 7.8 | 12 | ||
سان خوآن صوبہ | سان خوآن | 680,427 | 13 | 89,651 | 15 | 7.6 | 13 | ||
سان لوئیس صوبہ | سان لوئیس | 431,588 | 19 | 76,748 | 18 | 5.6 | 18 | ||
سانتا کروز صوبہ | ریو گالیگوس | 272,524 | 23 | 243,943 | 2 | 1.1 | 24 | ||
سانتا فے صوبہ | سانتا فے | 3,200,736 | 3 | 133,007 | 10 | 24.1 | 5 | ||
سانتیاگو دل استرو صوبہ | سانتیاگو دل استرو | 896,461 | 12 | 136,351 | 9 | 6.6 | 15 | ||
تیئرا دل فوئگو صوبہ | اوشوایا | 126,190 | 24 | 21,263a | 23 | 5.8a | 16 | ||
توکومان صوبہ | سان میگوئیل دے توکومان | 1,448,200 | 6 | 22,524 | 22 | 64.3 | 2 |
اہم اعداد و شمار
ترمیماوسط آبادی (x 1000) |
زندہ پیدائشیں | اموات | قدرتی تبدیلی | خام شرح پیدائش (فی 1000) |
خام شرح اموات (فی 1000) |
قدرتی تبدیلی (فی 1000) |
شرح بارآوری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1910 | 6 800 | 260 000 | 129 000 | 131 000 | 38.3 | 18.9 | 19.4 | |
1911 | 7 070 | 268 000 | 129 000 | 139 000 | 37.9 | 18.2 | 19.7 | |
1912 | 7 470 | 288 000 | 127 000 | 161 000 | 38.6 | 17.0 | 21.6 | |
1913 | 7 840 | 298 000 | 127 000 | 171 000 | 38.0 | 16.2 | 21.8 | |
1914 | 8 000 | 294 000 | 123 000 | 171 000 | 36.7 | 15.4 | 21.3 | |
1915 | 8 150 | 288 000 | 129 000 | 159 000 | 35.3 | 15.8 | 19.5 | |
1916 | 8 300 | 293 000 | 142 000 | 151 000 | 35.3 | 17.1 | 18.2 | |
1917 | 8 450 | 284 000 | 136 000 | 148 000 | 33.6 | 16.1 | 17.5 | |
1918 | 8 600 | 283 000 | 157 000 | 126 000 | 32.9 | 18.2 | 14.7 | |
1919 | 8 750 | 286 000 | 161 000 | 125 000 | 32.7 | 18.4 | 14.3 | |
1920 | 8 970 | 290 000 | 139 000 | 151 000 | 32.3 | 15.5 | 16.8 | |
1921 | 9 220 | 302 000 | 146 000 | 156 000 | 32.8 | 15.8 | 17.0 | |
1922 | 9 520 | 315 000 | 133 000 | 182 000 | 33.1 | 14.0 | 19.1 | |
1923 | 9 890 | 336 000 | 146 000 | 190 000 | 34.0 | 14.8 | 19.2 | |
1924 | 10 220 | 335 000 | 146 000 | 189 000 | 32.8 | 14.3 | 18.5 | |
1925 | 10 500 | 334 000 | 148 000 | 186 000 | 31.8 | 14.1 | 17.7 | |
1926 | 10 800 | 337 000 | 147 000 | 190 000 | 31.2 | 13.6 | 17.6 | |
1927 | 11 130 | 342 000 | 157 000 | 185 000 | 30.7 | 14.1 | 16.6 | |
1928 | 11 440 | 352 000 | 151 000 | 201 000 | 30.8 | 13.2 | 17.6 | |
1929 | 11 750 | 355 000 | 162 000 | 193 000 | 30.2 | 13.8 | 16.4 | |
1930 | 12 050 | 355 000 | 153 000 | 202 000 | 29.5 | 12.7 | 16.8 | |
1931 | 12 290 | 350 000 | 156 000 | 194 000 | 28.5 | 12.7 | 15.8 | |
1932 | 12 520 | 352 000 | 139 000 | 213 000 | 28.1 | 11.1 | 17.0 | |
1933 | 12 730 | 332 000 | 150 000 | 182 000 | 26.1 | 11.8 | 14.3 | |
1934 | 12 940 | 319 661 | 143 065 | 176 596 | 24.7 | 11.1 | 13.6 | |
1935 | 13 150 | 322 002 | 162 768 | 159 234 | 24.5 | 12.4 | 12.1 | |
1936 | 13 370 | 318 651 | 150 092 | 168 559 | 23.8 | 11.2 | 12.6 | |
1937 | 13 610 | 319 024 | 154 275 | 164 749 | 23.4 | 11.3 | 12.1 | |
1938 | 14 202 | 325 412 | 161 555 | 163 857 | 22.9 | 11.4 | 11.5 | |
1939 | 14 397 | 329 393 | 149 153 | 180 240 | 22.9 | 10.4 | 12.5 | |
1940 | 14 591 | 339 029 | 151 856 | 187 173 | 23.2 | 10.4 | 12.8 | |
1941 | 14 796 | 340 339 | 148 947 | 191 392 | 23.0 | 10.1 | 12.9 | |
1942 | 15 004 | 338 199 | 150 030 | 188 169 | 22.5 | 10.0 | 12.5 | |
1943 | 15 216 | 358 977 | 150 166 | 208 811 | 23.6 | 9.9 | 13.7 | |
1944 | 15 441 | 380 950 | 154 093 | 226 857 | 24.7 | 10.0 | 14.7 | |
1945 | 15 674 | 388 191 | 157 785 | 230 406 | 24.8 | 10.1 | 14.7 | |
1946 | 15 912 | 387 496 | 149 895 | 237 601 | 24.4 | 9.4 | 14.9 | |
1947 | 16 109 | 398 468 | 158 059 | 240 409 | 24.7 | 9.7 | 15.0 | |
1948 | 16 284 | 413 132 | 152 648 | 260 484 | 25.4 | 9.4 | 16.0 | |
1949 | 16 671 | 419 656 | 150 604 | 269 052 | 25.2 | 9.0 | 16.1 | |
1950 | 17 150 | 438 766 | 154 540 | 284 226 | 25.6 | 9.0 | 16.6 | |
1951 | 17 506 | 444 326 | 156 406 | 287 920 | 25.4 | 9.0 | 16.5 | |
1952 | 17 865 | 446 156 | 153 887 | 292 269 | 25.0 | 8.6 | 16.4 | |
1953 | 18 224 | 459 734 | 162 217 | 297 517 | 25.3 | 8.9 | 16.4 | |
1954 | 18 580 | 457 559 | 156 347 | 301 212 | 24.6 | 8.4 | 16.2 | |
1955 | 18 931 | 461 293 | 167 357 | 293 936 | 24.4 | 8.8 | 15.5 | |
1956 | 19 277 | 474 142 | 161 321 | 312 821 | 24.6 | 8.4 | 16.2 | |
1957 | 19 618 | 478 368 | 179 578 | 298 790 | 24.4 | 9.2 | 15.2 | |
1958 | 19 955 | 472 865 | 166 235 | 306 630 | 23.7 | 8.3 | 15.4 | |
1959 | 20 291 | 476 211 | 173 409 | 302 802 | 23.5 | 8.5 | 14.9 | |
1960 | 20 625 | 473 038 | 179 266 | 293 772 | 22.9 | 8.7 | 14.2 | |
1961 | 20 961 | 476 259 | 176 477 | 299 782 | 22.7 | 8.4 | 14.3 | |
1962 | 21 297 | 490 414 | 184 013 | 306 401 | 23.0 | 8.6 | 14.4 | |
1963 | 21 633 | 491 109 | 187 492 | 303 617 | 22.7 | 8.7 | 14.0 | |
1964 | 21 966 | 496 256 | 193 141 | 303 115 | 22.6 | 8.8 | 13.8 | |
1965 | 22 297 | 481 814 | 196 467 | 285 347 | 21.6 | 8.8 | 12.8 | |
1966 | 22 622 | 479 396 | 194 450 | 284 946 | 21.2 | 8.6 | 12.6 | |
1967 | 22 945 | 480 317 | 195 265 | 285 052 | 20.9 | 8.5 | 12.4 | |
1968 | 23 273 | 493 354 | 213 313 | 280 041 | 21.2 | 9.2 | 12.0 | |
1969 | 23 617 | 580 699 | 222 937 | 357 762 | 24.6 | 9.4 | 15.2 | |
1970 | 23 983 | 544 521 | 222 113 | 322 408 | 22.7 | 9.3 | 13.5 | |
1971 | 24 376 | 564 787 | 225 000 | 339 787 | 23.2 | 9.2 | 14.0 | |
1972 | 24 792 | 559 398 | 228 000 | 331 398 | 22.6 | 9.2 | 13.4 | |
1973 | 25 222 | 561 500 | 231 000 | 330 500 | 22.3 | 9.2 | 13.1 | |
1974 | 25 654 | 590 000 | 234 000 | 356 000 | 23.0 | 9.1 | 13.9 | |
1975 | 26 079 | 620 000 | 237 000 | 383 000 | 23.8 | 9.1 | 14.7 | |
1976 | 26 493 | 656 768 | 240 764 | 416 004 | 24.8 | 9.1 | 15.7 | |
1977 | 26 899 | 661 222 | 234 430 | 426 792 | 24.6 | 8.7 | 15.9 | |
1978 | 27 303 | 665 000 | 233 482 | 431 518 | 24.4 | 8.6 | 15.8 | |
1979 | 27 712 | 647 864 | 234 926 | 412 938 | 23.4 | 8.5 | 14.9 | |
1980 | 28 131 | 697 775 | 241 125 | 456 650 | 24.8 | 8.6 | 16.3 | |
1981 | 28 562 | 680 292 | 241 904 | 438 388 | 23.8 | 8.5 | 15.4 | |
1982 | 29 001 | 663 429 | 234 926 | 428 503 | 22.9 | 8.1 | 14.8 | |
1983 | 29 448 | 655 876 | 233 071 | 422 805 | 22.3 | 7.9 | 14.4 | |
1984 | 29 900 | 635 323 | 255 591 | 379 732 | 21.3 | 8.6 | 12.7 | |
1985 | 30 354 | 650 783 | 241 377 | 409 406 | 21.5 | 8.0 | 13.5 | |
1986 | 30 811 | 675 388 | 241 004 | 434 384 | 22.0 | 7.8 | 14.1 | |
1987 | 31 270 | 668 136 | 249 882 | 418 254 | 21.4 | 8.0 | 13.4 | |
1988 | 31 729 | 680 605 | 254 953 | 425 652 | 21.5 | 8.1 | 13.5 | |
1989 | 32 187 | 667 058 | 252 302 | 414 756 | 20.8 | 7.9 | 12.9 | |
1990 | 32 642 | 678 644 | 259 683 | 418 961 | 20.9 | 8.0 | 12.9 | |
1991 | 33 094 | 694 776 | 255 609 | 439 167 | 21.0 | 7.7 | 13.3 | |
1992 | 33 540 | 678 761 | 262 287 | 416 474 | 20.2 | 7.8 | 12.4 | |
1993 | 33 982 | 667 518 | 267 286 | 400 232 | 19.6 | 7.9 | 11.8 | |
1994 | 34 420 | 673 787 | 257 431 | 416 356 | 19.6 | 7.5 | 12.1 | |
1995 | 34 855 | 658 735 | 268 997 | 389 738 | 18.9 | 7.7 | 11.2 | |
1996 | 35 287 | 675 437 | 268 715 | 406 722 | 19.1 | 7.6 | 11.5 | |
1997 | 35 715 | 692 357 | 270 910 | 421 447 | 19.4 | 7.6 | 11.8 | |
1998 | 36 135 | 683 301 | 280 180 | 403 121 | 18.9 | 7.8 | 11.2 | |
1999 | 36 541 | 686 748 | 289 543 | 397 205 | 18.8 | 7.9 | 10.9 | |
2000 | 36 931 | 701 878 | 277 148 | 424 730 | 19.0 | 7.5 | 11.5 | |
2001 | 37 302 | 683 495 | 285 941 | 397 554 | 18.3 | 7.7 | 10.7 | |
2002 | 37 657 | 694 684 | 291 190 | 403 494 | 18.4 | 7.7 | 10.7 | |
2003 | 38 001 | 697 952 | 302 064 | 395 888 | 18.4 | 7.9 | 10.4 | |
2004 | 38 341 | 736 261 | 294 051 | 442 210 | 19.2 | 7.7 | 11.5 | |
2005 | 38 681 | 721 220 | 293 529 | 427 691 | 18.6 | 7.6 | 11.1 | |
2006 | 39 024 | 696 451 | 292 313 | 404 138 | 17.8 | 7.5 | 10.4 | |
2007 | 39 368 | 700 792 | 315 852 | 384 940 | 17.8 | 8.0 | 9.8 | |
2008 | 39 714 | 746 460 | 301 801 | 444 659 | 18.8 | 7.6 | 11.2 | |
2009 | 40 062 | 745 336 | 304 525 | 440 811 | 18.6 | 7.6 | 11.0 | |
2010 | 40 412 | 756 176 | 318 602 | 437 574 | 18.7 | 7.9 | 10.8 | |
2011 | 40 900 | 758 042 | 319 059 | 438 983 | 18.5 | 7.8 | 10.7 | |
2012[2] | 41 282 | 738 318 | 319 539 | 418 779 | 17.9 | 7.7 | 10.2 | 2.30 |
اقوام متحدہ تخمینہ
ترمیممدت | زندہ پیدائشیں فی سال |
اموات فی سال |
قدرتی تبدیلی فی سال |
CBR* | CDR* | NC* | TFR* | IMR* | متوقع حیات کل |
متوقع حیات مرد |
متوقع حیات خواتین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-1955 | 459 000 | 166 000 | 293 000 | 25.4 | 9.1 | 16.3 | 3.15 | 66 | 62.5 | 60.4 | 65.1 |
1955-1960 | 484 000 | 174 000 | 310 000 | 24.3 | 8.6 | 15.7 | 3.13 | 60 | 64.5 | 62.1 | 67.4 |
1960-1965 | 501 000 | 193 000 | 308 000 | 23.2 | 8.8 | 14.4 | 3.09 | 60 | 65.2 | 62.4 | 68.6 |
1965-1970 | 522 000 | 213 000 | 309 000 | 22.6 | 9.1 | 13.5 | 3.05 | 57 | 65.7 | 62.7 | 69.3 |
1970-1975 | 582 000 | 228 000 | 354 000 | 23.4 | 8.9 | 14.4 | 3.15 | 48 | 67.2 | 64.1 | 70.7 |
1975-1980 | 688 000 | 243 000 | 445 000 | 25.6 | 8.9 | 16.8 | 3.44 | 39 | 68.6 | 65.4 | 72.2 |
1980-1985 | 668 000 | 249 000 | 419 000 | 23.1 | 8.5 | 14.7 | 3.15 | 32 | 70.1 | 66.8 | 73.7 |
1985-1990 | 688 000 | 266 000 | 422 000 | 22.1 | 8.4 | 13.8 | 3.05 | 27 | 71.0 | 67.5 | 74.6 |
1990-1995 | 708 000 | 277 000 | 431 000 | 21.2 | 8.1 | 13.1 | 2.90 | 24 | 72.1 | 68.6 | 75.8 |
1995-2000 | 701 000 | 285 000 | 416 000 | 19.7 | 7.8 | 11.8 | 2.63 | 22 | 73.2 | 69.6 | 76.9 |
2000-2005 | 676 000 | 298 000 | 378 000 | 18.0 | 7.8 | 10.2 | 2.35 | 15 | 74.3 | 70.6 | 78.1 |
2005-2010 | 690 000 | 309 000 | 381 000 | 17.5 | 7.7 | 9.8 | 2.25 | 13 | 75.3 | 71.5 | 78.1 |
* CBR = خام شرح پیدائش (فی 1000); CDR = خام شرح اموات (فی 1000); NC = قدرتی تبدیلی (فی 1000); IMR = کمسن شرح اموات فی 1000 پیدائش; TFR = کل شرح بارآوری (فی عورت بچوں کی تعداد) |
حوالہ جات
ترمیم- ^ ا ب "2010 Census provisional results"۔ 01 ستمبر 2012 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 31 جنوری 2015
- ↑ "آرکائیو کاپی" (PDF)۔ 11 جنوری 2014 میں اصل (PDF) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 31 جنوری 2015
ویکی ذخائر پر آبادیات ارجنٹائن سے متعلق سمعی و بصری مواد ملاحظہ کریں۔ |