جیمزٹریڈویل
(جیمز ٹریڈویل سے رجوع مکرر)
جیمز کلم ٹریڈ ویل (پیدائش:27 فروری 1982ء) ایک انگریز سابق بین الاقوامی کرکٹ کھلاڑی ہے۔ بائیں ہاتھ کے بلے باز اور دائیں ہاتھ سے آف بریک باؤلر، اس نے کینٹ کاؤنٹی کرکٹ کلب کے لیے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی اور 2013ء کے سیزن کے لیے کاؤنٹی کپتان مقرر ہوئے۔ اس نے 2001ء کے سیزن میں کینٹ کے لیے اپنا ڈیبیو کیا، انگلینڈ انڈر 19 کے لیے اپنی پہلی پیشی سے 9دن پہلے۔ وہ اکثر سلپ پر فیلڈنگ کرتے تھے۔ ٹریڈویل کا آخری بین الاقوامی میچ اپریل 2015ء میں آیا تھا۔ معین کے زخمی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ انھیں ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے ٹیسٹ سکواڈ میں منتخب کیا گیا اور سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے لیے منتخب کیا گیا۔ انھوں نے میچ کی پہلی اننگز میں 4/47 اور ویسٹ انڈیز کی دوسری اننگز میں ایک وکٹ حاصل کی جو ان کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ تھا۔
ٹریڈ ویل 2008ء میں کینٹ کے لیے بیٹنگ کرتے ہوئے | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | جیمز کلم ٹریڈ ویل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش | ایشفورڈ، کینٹ | 27 فروری 1982|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرف | پنگو، ٹریڈرز[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 5 فٹ 11 انچ (1.80 میٹر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | بائیں ہاتھ کا بلے باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | دائیں ہاتھ کا آف اسپن گیند باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | آل راؤنڈر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 648) | 20 مارچ 2010 بمقابلہ بنگلہ دیش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 13 اپریل 2015 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 215) | 2 مارچ 2010 بمقابلہ بنگلہ دیش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 13 مارچ 2015 بمقابلہ افغانستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملکی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرصہ | ٹیمیں | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2018 | کینٹ (اسکواڈ نمبر. 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | سسیکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ای ایس پی این کرک انفو، 16 فروری 2018 |
مزید دیکھیے
ترمیمحوالہ جات
ترمیم- ↑ "James Tredwell"۔ Cricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 15 دسمبر 2009