دلرون پریرا
مہاودوگے دلروان کملاناتھ پریرا (پیدائش:22 جولائی 1982ء) سری لنکا قومی کرکٹ ٹیم کا ایک کھلاڑی ہے۔[1]
ذاتی معلومات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | مہاودوگے دلروان کملاناتھ پریرا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش | پانادورا, سری لنکا | 22 جولائی 1982||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 5 فٹ 10 انچ (1.78 میٹر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | دائیں ہاتھ کا بلے باز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | دائیں ہاتھ کا آف اسپن گیند باز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | آل راؤنڈر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 126) | 17 جنوری 2014 بمقابلہ پاکستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 1 فروری 2019 بمقابلہ آسٹریلیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 133) | 13 اکتوبر 2007 بمقابلہ انگلینڈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 15 ستمبر 2018 بمقابلہ بنگلہ دیش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 40) | 6 اگست 2011 بمقابلہ آسٹریلیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 25 نومبر 2011 بمقابلہ پاکستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملکی کرکٹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرصہ | ٹیمیں | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/01–03/04 | پاناڈورا سپورٹس کلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05 | چیلاو میرینز کرکٹ کلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06–06/07 | پاناڈورا سپورٹس کلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08– تاحال | کولٹس کرکٹ کلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ای ایس پی این کرک انفو، 4 فروری 2019ء |
مزید دیکھیے
ترمیمحوالہ جات
ترمیم- ↑ انگریزی ویکیپیڈیا کے مشارکین۔ "Dilruwan Perera"