عرب ریاستیں
عرب ریاستیں (Arab states) یہ فہرست عرب لیگ کی رکنیت رکھنے والے ممالک کی ہے۔
ملک | رقبہ (درجہ) | رقبہ (کلومیٹر2) | رقبہ (مربع میل) | رقبہ (کل کا فی صد) | رقبہ (ملاحظات) | آبادی | آبادی (عالمی درجہ) | کثافت (درجہ) | کثافت (/مربع کلومیٹر) | کثافت (/مربع میل) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزائر | 1 | 2,381,741 | 919,595 | 18.1% | افریقا اور عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک | 37,100,000 | 34 | 17 | 16 | 41 |
بحرین | 22 | 758 | 293 | 0.005% | 1,234,596 | 155 | 1 | 1,646 | 4,263 | |
اتحاد القمری | 21 | 2,235 | 863 | 0.01% | 691,000 | 163 | 4 | 309 | 800 | |
جبوتی | 16 | 23,200 | 9,000 | 0.1% | 864,000 | 159 | 15 | 37 | 96 | |
مصر | 6 | 1,002,000 | 387,000 | 7.6% | حلايب مثلث کو چھوڑ کر (20,580 مربع کلومیٹر/7,950 مربع میل). | 81,650,212[1] | 16 | 9 | 109 | 282 |
عراق | 10 | 435,244 | 168,049 | 3.3% | 30,747,000 | 40 | 12 | 70 | 181 | |
اردن | 14 | 89,342 | 34,495 | 0.7% | 6,316,000 | 106 | 11 | 71 | 184 | |
کویت | 17 | 17,818 | 6,880 | 0.1% | 3,566,000 | 134 | 5 | 200 | 518 | |
لبنان | 19 | 10,452 | 4,036 | 0.08% | 4,224,000 | 125 | 3 | 404 | 1,046 | |
لیبیا | 4 | 1,759,540 | 679,360 | 11.4% | 6,420,000 | 103 | 21 | 3.6 | 9.3 | |
موریتانیہ | 5 | 1,025,520 | 395,960 | 7.8% | 3,291,000 | 138 | 22 | 3.2 | 8.3 | |
المغرب | 9 | 446,550 | 172,410 | 3.4% | مغربی صحارا شامل نہیں (266,000 مربع کلومیٹر/103,000 مربع میل). | 36,064,173 | 35 | 10 | 84 | 218 |
سلطنت عمان | 11 | 309,500 | 119,500 | 2.4% | 2,845,000 | 139 | 20 | 9.2 | 24 | |
فلسطین | 20 | 6,020 | 2,320 | 0.05% | 4,136,540 (متنازع) | 126 | 2 | 687 | 1,779 | |
قطر | 18 | 11,586 | 4,473 | 0.08% | 1,699,435 | 149 | 6 | 154 | 399 | |
سعودی عرب | 2 | 2,149,690 | 830,000 | 16.4% | مشرق وسطی کا سب سے بڑا ملک | 28,146,658 | 45 | 19 | 131 | 339 |
صومالیہ | 7 | 637,657 | 246,201 | 4.9% | 9,133,000 | 85 | 18 | 14 | 36 | |
سوڈان | 3 | 1,861,484 | 718,723 | 14.2% | افریقا میں سابقہ سب سے بڑا ملک | 30,894,000 | 39 | 16 | 16 | 41 |
سوریہ | 12 | 185,180 | 71,500 | 1.4% | بشمول مرتفع جولان کا حصہ (1,200 مربع کلومیٹر/460 مربع میل) اس وقت کے زیر انتظام اسرائیل. | 21,906,000 | 55 | 7 | 118 | 306 |
تونس | 13 | 163,610 | 63,170 | 1.2% | 10,673,800 | 77 | 13 | 65 | 168 | |
متحدہ عرب امارات | 15 | 83,600 | 32,300 | 0.6% | 8,264,070 | 93 | 8 | 99 | 256 | |
یمن | 8 | 527,968 | 203,850 | 4.0% | 23,580,000 | 49 | 14 | 45 | 117 | |
کل عرب لیگ | # | # | # | # | # | 349,870,608 |
حوالہ جات
ترمیم- ↑ "CAPMAS homepage"۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 15 اگست 2011