مومن الحق
(مؤمن الحق سے رجوع مکرر)
مومن الحق (پیدائش: 29 ستمبر 1991ء) بنگلہ دیش قومی کرکٹ ٹیم کا ایک کرکٹ کھلاڑی ہے۔ [1]
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | مومن الحق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش | کاکس بازار, چٹاگانگ ڈویژن, بنگلہ دیش | 29 ستمبر 1991|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرف | سوربھ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 1.61 میٹر (5 فٹ 3 انچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | بائیں ہاتھ کا بلے باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | بائیں ہاتھ کا اسپن گیند باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | بلے باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 67) | 8 مارچ 2013 بمقابلہ سری لنکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 22 نومبر 2018 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 104) | 30 نومبر 2012 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 26 ستمبر 2018 بمقابلہ پاکستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 34) | 10 دسمبر 2012 بمقابلہ ویسٹ انڈیز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 1 اپریل 2014 بمقابلہ آسٹریلیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملکی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرصہ | ٹیمیں | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | ڈھاکہ ڈویژن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009– تاحال | چٹاگانگ ڈویژن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | باریسل برنرز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | سلہٹ رائلز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | سلہٹ سپر سٹارز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016- تاحال | راجشاہی کنگز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ای ایس پی این کرک انفو، 22 نومبر 2018ء |
مزید دیکھیے
ترمیم- کرکٹ
- ٹیسٹ کرکٹ
- بنگلہ دیش قومی کرکٹ ٹیم
- بنگلہ دیش کے ٹیسٹ کرکٹ کھلاڑیوں کی فہرست
- بنگلہ دیش کے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ کھلاڑیوں کی فہرست
- بنگلہ دیش کے ٹوئنٹی 20 بین الاقوامی کرکٹ کھلاڑیوں کی فہرست
پیش نظر صفحہ کرکٹ کھلاڑی کی سوانح حیات سے متعلق موضوع پر ایک نامکمل مضمون ہے۔ آپ اس میں مزید اضافہ کرکے ویکیپیڈیا کی مدد کرسکتے ہیں۔ |
حوالہ جات
ترمیم- ↑ انگریزی ویکیپیڈیا کے مشارکین۔ "Mominul Haque"