سولی مونتاری
![]() سولی مونتاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | سلیمان علی مونتاری[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 1.79 میٹر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوزیشن | مڈفیلڈر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلب معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودہ ٹیم | اے سی میلان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمبر | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یوتھ کیریئر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2001 | لبرٹی پروفیشنلز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2002 | Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سینئر کیریئر* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | ظہور | (گول) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2007 | Udinese | 125 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | پورٹسماؤت | 29 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2012 | انٹر میلان | 70 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | → سینڈر لینڈ (loan) | 9 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | → Milan (loan) | 13 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012– | اے سی میلان | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | گھانا U20 | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002– | گھانا | 74 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اعزازات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 6 May 2012 ‡ National team caps and goals correct as of 1 June 2012[2] |
کیریئر کے اعداد و شمار
ترمیمانجمن میں کارکردگی | لیگ | کپ | کانٹینینٹل | مجموعہ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیزن | انجمن | لیگ | حاضری | ہدف | ظہور | ہدف | حاضری | گول | ظہور | ہدف | |
اطالیہ | لیگ | کوپا اطالیہ | لیگ کپ | مجموعہ | |||||||
2002–03 | Udinese | Serie A | 12 | 0 | — | — | — | — | 12 | 0 | |
2003–04 | 23 | 0 | — | — | — | — | 23 | 0 | |||
2004–05 | 33 | 2 | — | — | — | — | 33 | 2 | |||
2005–06 | 29 | 3 | — | — | — | — | 29 | 3 | |||
2006–07 | 28 | 3 | — | — | — | — | 28 | 3 | |||
مجموعہ | اطالیہ | 125 | 8 | — | — | — | — | 125 | 8 | ||
انگلستان | لیگ | ایف اے کپ | لیگ کپ | مجموعہ | |||||||
2007–08 | Portsmouth | پریمیئر لیگ | 29 | 4 | — | — | — | — | 29 | 4 | |
مجموعہ | انگلستان | 29 | 4 | — | — | — | — | 29 | 4 | ||
اطالیہ | لیگ | کوپا اطالیہ | لیگ کپ | مجموعہ | |||||||
2008–09 | Internazionale | Serie A | 27 | 4 | — | — | — | — | 27 | 4 | |
2009–10 | 27 | 2 | — | — | — | — | 27 | 2 | |||
2010–11 | 8 | 1 | — | — | — | — | 8 | 1 | |||
مجموعہ | اطالیہ | 62 | 7 | — | — | — | — | 62 | 7 | ||
انگلستان | لیگ | ایف اے کپ | لیگ کپ | مجموعہ | |||||||
2010–11 | Sunderland | پریمیئر لیگ | 9 | 0 | — | — | — | — | 9 | 0 | |
مجموعہ | انگلستان | 9 | 0 | — | — | — | — | 9 | 0 | ||
اطالیہ | لیگ | کوپا اطالیہ | لیگ کپ | مجموعہ | |||||||
2011–12 | Internazionale | Serie A | 4 | 0 | — | — | — | — | 4 | 0 | |
2011–12 | Milan | 13 | 3 | 1 | 0 | — | — | 13 | 3 | ||
مجموعہ | اطالیہ | 17 | 3 | 1 | 0 | — | — | 17 | 3 | ||
کیریئر مجموعہ | 242 | 22 | 1 | 0 | — | — | 242 | 22 | |||
لیگ کے صرف 6 مئی 2012 کو درست اعداد و شمار1 |
حوالہ جات
ترمیم- ↑ Ian Hawkey (7 اپریل 2011)۔ "Suleyman Ali Muntari is finding his own way to his goals"۔ thenational.ae۔ The National (Abu Dhabi)۔ 2018-12-25 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2012-02-29
- ↑ "FIFA profile - Sulley Muntari"۔ fifa.com۔ Fédération Internationale de Football Association۔ 2018-12-25 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2012-02-27
ویکی ذخائر پر سولی مونتاری سے متعلق سمعی و بصری مواد ملاحظہ کریں۔ |