سٹیفن ڈوہنی
آئرش کرکٹ کھلاڑی
سٹیفن تھامس ڈوہنی (پیدائش: 20 اگست 1998ء) ایک آئرش کرکٹر ہے۔ [1] انھوں نے 11 اگست 2017ء کو 2017ء کی بین الصوبائی ٹرافی میں لینسٹر لائٹننگ کے لیے اپنا ٹوئنٹی 20 ڈیبیو کیا ۔[2] اپنے ٹی20 ڈیبیو سے پہلے وہ 2016ء کے انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے آئرلینڈ کے سکواڈ کا حصہ تھے۔ [3] اس نے 19 جون 2018ء کو 2018ء کے بین الصوبائی کپ میں لینسٹر لائٹننگ کے لیے اپنا لسٹ اے ڈیبیو کیا۔ [4] اس نے 20 جون 2018ء کو 2018ء بین الصوبائی چیمپئن شپ میں لینسٹر لائٹننگ کے لیے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا۔ [5] وہ 2018ء کے بین الصوبائی ٹرافی ٹورنامنٹ میں منسٹر ریڈز کے لیے 6میچوں میں 193 رنز کے ساتھ سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ [6]
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | سٹیفن تھامس ڈوہنی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش | 20 اگست 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | دائیں ہاتھ کا بلے باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | دائیں ہاتھ کا آف بریک گیند باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | اوپننگ بلے باز اور کبھی کبھار وکٹ کیپر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 64) | 18 جنوری 2023 بمقابلہ زمبابوے | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 12 May 2023 بمقابلہ بنگلہ دیش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 57) | 12 جنوری 2023 بمقابلہ زمبابوے | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 15 جنوری 2023 بمقابلہ زمبابوے | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملکی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرصہ | ٹیمیں | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2020 | لینسٹر لائٹننگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | منسٹر ریڈز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021– تاحال | نارتھ ویسٹ واریرز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ای ایس پی این کرک انفو، 25 مارچ 2023 |
مزید دیکھیے
ترمیمحوالہ جات
ترمیم- ↑ "Stephen Doheny"۔ ESPN Cricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 2017-08-11
- ↑ "(D/N)Cricket Ireland Inter-Provincial Twenty20 Trophy at Cork, Aug 11 2017"۔ ESPN Cricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 2017-08-11
- ↑ "Ireland at full strength despite late call"۔ ESPN Cricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 2016-01-08
- ↑ "3rd Match, Cricket Ireland Inter-Provincial Limited Over Cup at Eglinton, Jun 19 2018"۔ ESPN Cricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 2018-06-19
- ↑ "3rd Match, Cricket Ireland Inter-Provincial Championship at Bready, Jun 20-22 2018"۔ ESPN Cricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 2018-06-21
- ↑ "Cricket Ireland Inter-Provincial Twenty20 Trophy, 2018 - Munster Reds: Batting and bowling averages"۔ ESPN Cricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 2018-07-08