فہرست ممالک بلحاظ پیداوار برق من قابل تجدید وسائل
یہ فہرست ممالک بلحاظ پیداوار برق من قابل تجدید ذرائع ہے۔
دنیا کے دس چوٹی کے قابل تجدید برق پیدا کار
ترمیمدرجہ | ملک | سال | کل[1] | پن بجلی[2] | ہوائی توانائی[3] | حیوی اور کچرا[4] | شمسی توانائی[5] | زمینی حرارتی توانائی[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چین | 2011 | 797.4 | 687.1 | 73.2 | 34 | 3 | |
یورپی اتحاد[7] | 2010 | 699.3 | 397.7 | 149.1 | 123.3 | 23.1 | 5.6 | |
2 | ریاستہائے متحدہ امریکا | 2011 | 520.1 | 325.1 | 119.7 | 56.7 | 1.81 | 17.0 |
3 | برازیل | 2011 | 459.2 | 424.3 | 2.71 | 32.2 | 0.0002 | |
4 | کینیڈا | 2011 | 399.1 | 372.6 | 19.7 | 6.4 | 0.43 | |
5 | روس | 2010 | 166.6 | 163.3 | 0.004 | 2.8 | 0 | 0.47 |
6 | بھارت | 2011 | 162 | 131 | 26 | 4 | 1 | |
7 | جرمنی | 2011 | 127.3 | 18.2 | 46.5 | 43.6 | 19.0 | 0.03 |
8 | ناروے | 2011 | 121.4 | 119.6 | 1.29 | 0.48 | 0.02 | |
9 | جاپان | 2011 | 116.4 | 82.5 | 4.35 | 23.1 | 3.80 | 2.89 |
10 | ہسپانیہ | 2011 | 87.0 | 30.3 | 42.4 | 9.12 | 7.28 |
تمام ممالک
ترمیمملک | سال | کل قابل تجدید (ٹیرا واٹ گھنٹہ) | پن بجلی (گیگا واٹ گھنٹہ) [8] |
ہوائی توانائی (گیگا واٹ گھنٹہ)[9] |
حیوی (گیگا واٹ گھنٹہ) |
شمسی توانائی (گیگا واٹ گھنٹہ)[10] |
زمینی حرارت توانائی (گیگا واٹ گھنٹہ)[6] |
% کل پیداوار |
Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
افغانستان | 2008 | 520 | 62.50 | ||||||
البانیا | 2008 [11] | 3.850 | 3,850 | 100.00 | |||||
الجزائر | 2009 | 310 | 0.77 | ||||||
انگولا | 2008 | 3,804 | 96.45 | ||||||
ارجنٹائن | 2008 | 29,955 | 40 | 1,551 | 27.33 | ||||
آرمینیا | 2008 | 1,779 | 2 | 30.38 | |||||
آسٹریلیا | 2011 | 29.302 | 19.685 | 6,432 | 2,500 | 684.4 | 0.5 | 9.64 | [12] |
آسٹریا | 2008 | 40,678 | 2,014 | 4,264 | 28 | 2 | 70.02 | ||
آذربائیجان | 2008 | 2,210 | 9.80 | ||||||
بنگلادیش | 2008 | 1,459 | 4.43 | ||||||
بیلاروس | 2008 | 39 | 1 | 77 | 0.35 | ||||
بیلجیم | 2008 | 1,757 | 996 (2009) | 166 (2009) | 6.53 | [13] | |||
بیلیز | 2008 | 204 | 94.88 | ||||||
بینن | 2008 | 1 | 0.78 | ||||||
بھوٹان | 2008 | 7,063 | 99.97 | ||||||
بولیویا | 2008 | 2,258 | 177 | 40.71 | |||||
بوسنیا و ہرزیگووینا | 2008 | 4,506 | 35.50 | ||||||
برازیل | 2009 | 409.806 | 387,078 | 1,374 | 21,354 | 0 | 0 | 88.88 | [14] |
بلغاریہ | 2011 | 5.509 | 3,234 | 47 | 15 | [15] | |||
برکینا فاسو | 2009 | 131 | 19.73 | ||||||
برما | 2008 | 3,988 | 62.06 | ||||||
برونڈی | 2008 | 206 | 99.04 | ||||||
کمبوڈیا | 2008 | 46 | 4 | 2 | 3.78 | ||||
کیمرون | 2008 | 4,190 | 77.29 | ||||||
کینیڈا | 2009 | 374.478 | 363,241 | 3,592 | 7,582 | 63 | 0 | 64.23 | [14] |
کیپ ورڈی | 2008 | 0.257 | 7 | 2.73 | |||||
وسطی افریقی جمہوریہ | 2008 | 0.160 | 0.130 | 81.25 | |||||
چلی | 2008 | 23,643 | 36 | 2,929 | 44.14 | ||||
چین | 2009 | 576.833 | 548,955 | 25,000 | 2,500 | 428 | 0 | 17.88 | [14] |
کولمبیا | 2008 | 43,085 | 51 | 561 | 85.66 | ||||
اتحاد القمری | 2008 | 0.052 | 2 | 3.85 | |||||
جمہوریہ کانگو | 2008 | 0.452 | 371 | 82.08 | |||||
کوسٹاریکا | 2008 | 7,313 | 188 | 78 | 1,075 | 93.15 | |||
آئیوری کوسٹ | 2008 | 1,879 | 112 | 35.89 | |||||
کروئیشا | 2008 | 5,164 | 38 | 20 | 44.79 | ||||
کیوبا | 2008 | 137 | 371 | 2.99 | |||||
قبرص | 2008 | 10 | 3 | 0.28 | |||||
چیک جمہوریہ | 2010 | 6.441 | 3,380.6 | 335.5 | 2,110.1 | 615.7 | 0 | 8.51 | [16] |
جمہوری جمہوریہ کانگو | 2008 | 7,409 | 99.42 | ||||||
ڈنمارک | 2009 | 6,721 | 2,983 | 2.7 | 27.4 | [17] | |||
ڈومینیکا | 2008 | 32 | 36.78 | ||||||
جمہوریہ ڈومینیکن | 2008 | 1,711 | 28 | 11.93 | |||||
ایکواڈور | 2008 | 11,181 | 3 | 397 | 64.12 | ||||
مصر | 2008 | 14,535 | 884 | 12.44 | |||||
ایل سیلواڈور | 2008 | 2,018 | 100 | 1,443 | 62.24 | ||||
استوائی گنی | 2008 | 2 | 2.17 | ||||||
اریتریا | 2008 | 0.270 | 2 | 0.74 | |||||
استونیا | 2009 | 32 | 195 | 39 (2006) | 3.03 | [15] | |||
ایتھوپیا | 2008 | 3,263 | 13 | 88.18 | |||||
جزائرفارو | 2010 | 0.081 | 67 | 14 | 28.93 | [18] | |||
فجی | 2009 | 660 | 68.04 | ||||||
فنلینڈ | 2009 | 12,588 | 262 | 8,586 | 6 | 31.56 | |||
فرانس | 2008 | 68,841 | 5,689 | 2,116 | 41 | 13.34 | |||
گیبون | 2008 | 885 | 7 | 45.44 | |||||
جارجیا | 2008 | 7,090 | 85.50 | ||||||
جرمنی | 2011 | 121.939 | 19,500 | 46,500 | 31,920 | 19,000 | 18.8 | 20.1 | [19] |
گھانا | 2008 | 6,133 | 75.09 | ||||||
یونان | 2009 | 4,694 | 1,887 | 199 | 5 | 13.18 | |||
گواتیمالا | 2008 | 3,675 | 1,474 | 61.33 | |||||
جمہوریہ گنی | 2008 | 500 | 54.35 | ||||||
ہیٹی | 2008 | 179 | 38.41 | ||||||
ہونڈوراس | 2008 | 2.268 | 187 | 39.21 | |||||
مجارستان | 2009 | 226 | 315 | 2,323 | 1 | 8.44 | |||
آئس لینڈ | 2009 | 16.832 | 12,279 | 4,553 | 100.00 | [20] | |||
بھارت | 2009 | 104,439 | 15,300 | 2,000 | 42 | 14.58 | |||
انڈونیشیا | 2008 | 11,413 | 55 | 7,882 | 13.71 | ||||
ایران | 2010 | 16,100 | 128 | 1 | 4 | 1 | 20.69 | [حوالہ درکار] | |
عراق | 2008 | 555 | 1.60 | ||||||
جمہوریہ آئرلینڈ | 2007 | 2.758 | 667 | 1,959 | 133 | 5 (2001) | 10 (2001) | 10.15 | [21] |
اسرائیل | 2008 | 16 | 9 | 209 | 0.44 | ||||
اطالیہ | 2010 | 75.270 | 50,582 | 8,449 | 9,281 | 1,600 | 5,358 | 22.2 | [22] |
جمیکا | 2008 | 156 | 47 | 102 | 4.16 | ||||
جاپان | 2007 | 95.0 | 86,350 | 1,754 | 2 | 3,027 | 9.41 | ||
اردن | 2008 | 61 | 3 | 9 | 0.56 | ||||
قازقستان | 2009 | 7,496 | 9.91 | ||||||
کینیا | 2008 | 2,821 | 305 | 1,120 | 62.53 | ||||
کرغیزستان | 2010 | 11,254 | 93.30 | [23] | |||||
لاؤس | 2008 | 3,680 | 92.46 | ||||||
لٹویا | 2008 | 3,078 | 56 | 42 | 62.10 | ||||
لبنان | 2008 | 369 | 3.69 | ||||||
لیسوتھو | 2008 | 0.200 | 200 | 100.00 | |||||
لتھووینیا | 2009 | 424 | 157 | 66 (2008) | 29 | 4.40 | [24] | ||
لکسمبرگ | 2009 | 97 | 61 | 113 | 19 | 10.87 | |||
جمہوریہ مقدونیہ | 2008 | 832 | 13.92 | ||||||
مڈغاسکر | 2008 | 735 | 66.82 | ||||||
ملاوی | 2008 | 1,451 | 86.58 | ||||||
ملائیشیا | 2009 | 8,640 | 1 | 8.54 | |||||
مالی | 2008 | 275 | 56.12 | ||||||
موریتانیہ | 2008 | 60 | 10.97 | ||||||
موریشس | 2008 | 100 | 4.16 | ||||||
میکسیکو [حوالہ درکار] | 2011 | 11,210.90 | 86.75 | 823 | 9 | 886.60 | 24.1 | ||
مالدووا | 2008 | 81 | 2.37 | ||||||
مونٹینیگرو | 2008 | 1,530 | 57.52 | ||||||
المغرب | 2008 | 920 | 283 | 6.17 | |||||
موزمبیق | 2008 | 14,963 | 99.92 | ||||||
نمیبیا | 2008 | 1,556 | 70.82 | ||||||
نیپال | 2008 | 3,042 | 99.67 | ||||||
نیدرلینڈز | 2009[25] | 98 | 4,581 | 5,422 | 46 | 8.94 | |||
نیو کیلیڈونیا | 2008 | 440 | 24.44 | ||||||
نیوزی لینڈ | 2011 | 33.097 | 24,831 | 1,931 | 566 | 5,770 | 76.72 | [26] | |
نکاراگوا | 2008 | 529 | 321 | 306 | 33.81 | ||||
نائجیریا | 2008 | 5,664 | 28.14 | ||||||
شمالی کوریا | 2008 | 13,927 | 61.85 | ||||||
جزائر شمالی ماریانا | 2001 | 1 | 1 | 0 | |||||
ناروے | 2009 | 126,077 | 977 | 277[27] | 96.63 | [28] | |||
پاکستان | 2009 | 27,075 | 30.34 | ||||||
پلاؤ | 18 | ||||||||
پاناما | 2008 | 3,933 | 18 | 63.29 | |||||
پاپوا نیو گنی | 2008 | 900 | 30.35 | ||||||
پیراگوئے | 2008 [29] | 54.912 | 54,909 | 100.00 | |||||
پیرو | 2008 | 18,850 | 1 | 472 | 60.53 | ||||
فلپائن | 2009 | 9,690 | 61 | 13 | 1 | 10,187 | 33.71 | ||
پولینڈ | 2009 | 2,385 | 1,038 | 4,976 | 5.92 | ||||
پرتگال | 2010[30] | 28.233 | 16,249 | 9,024 | 2,191 | 213 | 173 (2009) | 52.0 | |
پورٹو ریکو | 2008 | 20.921 | 156 | 0.75 | |||||
غے یونیوں | 2008 | 633 | 37.17 | ||||||
رومانیہ | 2006 [31] | 18.4 | 76 (2008) | 27.49 | |||||
روس | 2009 [14] | 165.117 | 162,270 | 5 | 2,400 | 0 | 442 | 17.83 | |
روانڈا | 2008 | 30 | 18.75 | ||||||
سینٹ وینسینٹ و گریناڈائنز | 2008 | 23 | 17.42 | ||||||
سامووا | 2009 | 49 | 0.0035[32] | 45.37 | |||||
ساؤ ٹوم و پرنسپے | 2008 | 10 | 24.39 | ||||||
سربیا | 2009 | 11,100 | 29.7 | ||||||
سینیگال | 2008 | 227 | 29 | 2 | 10.56 | ||||
سیرالیون | 2008 | 18 | 31.03 | ||||||
سلوواکیہ | 2009 | 4,417 | 5 | 508 | 19.96 | ||||
سلووینیا | 2008 | 3,959 | 277 | 1 | 27.10 | ||||
جنوبی افریقا | 2008 | 1,247 | 246 | 30 | 21 | 0.65 | |||
جنوبی کوریا | 2009 | 2,785 | 646 | 533 | 945 | 1.18 | |||
ہسپانیہ | 2010 [33] | 38,001 | 42,976 | 2,167 (2006) | 7,276 | 30.62 | |||
سری لنکا | 2008 | 4,087 | 3 | 2 | 15 | 46.18 | |||
سوڈان | 2008 | 1,448 | 33.50 | ||||||
سرینام | 2008 | 875 | 55.38 | ||||||
سوازی لینڈ | 2008 | 200 | 42.55 | ||||||
سویڈن | 2009 | 64,473 | 2,361 | 11,321 | 5 | 60.42 | |||
سویٹزرلینڈ | 2009 | 35,315 | 18 | 2,314 | 32 | 58.52 | |||
سوریہ | 2008 | 2,843 | 7.35 | ||||||
تاجکستان | 2010 [34] | 16,400 | 100.00 | ||||||
تنزانیہ | 2008 | 2,628 | 61.39 | ||||||
تھائی لینڈ | 2008 | 7,042 | 4,593 | 3 | 2 | 8.37 | |||
ٹوگو | 2008 | 90 | 2 | 58.60 | |||||
ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو | 2008 | 10 | 0.13 | ||||||
تونس | 2008 | 38 | 37 | 0.52 | |||||
ترکیہ [حوالہ درکار] | 2010 | 69.619 | 59,504 | 5,832 | 937 | 0 | 946 | 25.32 | |
ترکمانستان | 2008 | 3 | 0.02 | ||||||
یوگنڈا | 2008 | 1,631 | 74.95 | ||||||
یوکرین | 2008 | 11,268 | 43 | 6.24 | |||||
برطانیہ | 2006 [35] | 22.464 | 7,891 | 5,274[36] | 9,291[37] (2007) | 8 | 6.18 | ||
ریاستہائے متحدہ امریکا | 2009 [38] | 413.21 | 272,100 | 70,800 | 54,300 | 808 | 15,200 | 10.05 | |
یوراگوئے | 2008 | 4,460 | 787 | 61.92 | |||||
ازبکستان | 2009 | 9,237 | 19.47 | ||||||
وینیزویلا | 2009 | 85.839 | 85,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.57 | |
ویت نام | 2008 | 25,726 | 36.77 | ||||||
زیمبیا | 2008 | 9,569 | 99.71 | ||||||
زمبابوے | 2008 | 4,220 | 54.64 |
مزید دیکھیے
ترمیمحوالہ جات
ترمیم- ↑ Energy Information Administration
- ↑ Energy Information Administration
- ↑ Energy Information Administration
- ↑ Energy Information Administration
- ↑ Energy Information Administration
- ^ ا ب UN Energy Statistics Database - 2006 geothermal power data
- ↑ "آرکائیو کاپی" (PDF)۔ 2012-10-21 کو اصل (PDF) سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2013-01-29
- ↑ UN Energy Statistics Database - 2006 hydroelectric power data
- ↑ UN Energy Statistics Database - 2006 wind power data
- ↑ UN Energy Statistics Database - 2006 solar electricity data (publicly produced)
- ↑ "''The Institute of Statistics (INSTAT)''"۔ 2011-07-24 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-03-22
- ↑ "Clean Energy آسٹریلیا Report 2011"۔ Clean Energy Council آسٹریلیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2012-01-31[مردہ ربط]
- ↑ "Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table"۔ Epp.eurostat.ec.europa.eu۔ 11 مارچ 2011۔ 2018-12-26 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-03-21
- ^ ا ب پ ت "''U.S. Energy Information Administration''"۔ Tonto.eia.doe.gov۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-04-03[مردہ ربط]
- ^ ا ب "بلغاریہ Increased Nation's Renewable Energy Production by 67% Last Year"۔ 2018-12-26 کو [www.bloomberg.com/news/2011-03-30/بلغاریہ-increased-renewable-energy-production-by-67-last-year.html اصل] سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-03-30
{{حوالہ ویب}}
:|url=
پیرامیٹر کو جانچ لیجیے (معاونت) - ↑ "آرکائیو کاپی" (PDF)۔ 2013-11-11 کو اصل (PDF) سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2013-11-11
- ↑ "''Danish Energy Agency''"۔ 2018-12-26 کو اصل (PDF) سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-03-21
- ↑ "Production"۔ Sev.fo۔ 2018-12-26 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-03-21
- ↑ Dieter Böhme (23 Mar 2012). "Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2011" [Development of renewable energies in جرمنی 2011] (PDF) (بزبان جرمن). Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. Archived from the original (PDF) on 2011-04-08. Retrieved 2012-03-04.
- ↑ ""Ársskýrsla Orkustofnunnar"" (PDF)۔ OS.is۔ 2018-12-26 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2012-02-13
- ↑ "آرکائیو کاپی" (PDF)۔ 2008-12-09 کو اصل (PDF) سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2008-12-09
- ↑ "'' Dati statistici sull'energia elettrica in Italia - quadro di sintesi all'11 marzo 2011 - TERNA S.P.A.''"۔ 2018-12-26 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-05-11
- ↑ "''The National Committee of Statistics''"۔ 2018-12-26 کو اصل (PDF) سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-03-22
- ↑ "''The Department of Statistics (Statistics لتھووینیا)''"۔ 2012-03-13 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-03-22
- ↑ "Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek"۔ Statline.cbs.nl۔ 29 نومبر 2010۔ 2018-12-26 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-03-21
- ↑ "نیوزی لینڈ Energy Data File 2012"۔ نیوزی لینڈ Ministry of Economic Development۔ جون 2012۔ 2018-12-26 کو اصل (PDF) سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2012-07-04
- ↑ "آرکائیو کاپی" (PDF)۔ 2009-03-20 کو اصل (PDF) سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2009-03-20
- ↑ "''Statistics ناروے''"۔ 2018-12-26 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-04-14
- ↑ "''U.S. Energy Information Administration''"۔ Tonto.eia.doe.gov۔ 2011-03-27 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-03-21
- ↑ [1] آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ dgge.pt (Error: unknown archive URL), DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia
- ↑ Electric energy production by type of energy plant آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ statistici.insse.ro (Error: unknown archive URL), National Institute of Statistics
- ↑ [2][مردہ ربط]
- ↑ "''RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA''" (PDF)۔ 2011-01-22 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا (PDF)۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-04-17
- ↑ "''Agency of statistic under the President of the Republic of تاجکستان''"۔ 2018-12-26 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-03-21
- ↑ "''ec.europa.eu''" (PDF)۔ 2018-12-26 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-03-21
- ↑ UK's wind electricity generation has increased to 5,274 GW-hr in 2007
- ↑ "(accessed 17 December 2008, table 7.4 from 26 July 2007)"۔ Berr.gov.uk۔ 2018-12-26 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2011-03-21
- ↑ Energy Information Administration