گننیشور راؤ
یالاکا گننیشور راؤ (پیدائش: 25 اگست 1984ء) ایک ہندوستانی کرکٹر ہے۔ وہ ایک دائیں ہاتھ کے بلے باز اور دائیں ہاتھ کا میڈیم تیز گیند باز ہے۔ اس نے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو 2000/01ء کے سیزن میں کیا اور 2011ء کے آئی پی ایل سیزن میں کوچی ٹسکرز کیرالہ کے ارکان بھی رہے۔ انھوں نے دورہ انگلینڈ کے لیے ہندوستانی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی کپتانی بھی کی جس میں امباتی رائیڈو ، سریش رائنا ، عرفان پٹھان اور تمل پٹیل جیسے مستقبل کے بین الاقوامی کرکٹ کھلاڑی شامل تھے۔ [1] [2] [3]
فائل:Gnaneswara Rao.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | یالاکا گننیشور راؤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش | وشاکھاپٹنم، آندھرا پردیش، ہندوستان | 25 اگست 1984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | دائیں ہاتھ کا بلے باز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | دائیں بازو کا میڈیم گیند باز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | آل راؤنڈر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعلقات | وینوگوپال راؤ (brother) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملکی کرکٹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرصہ | ٹیمیں | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/01–present | Andhra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا FC | 1 November 2000 Andhra بمقابلہ Kerala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری FC | 25 December 2007 Andhra بمقابلہ Bengal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا LA | 7 January 2004 Andhra بمقابلہ Goa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری LA | 26 March 2008 South Zone بمقابلہ West Zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: CricketArchive، 22 May 2013 |