ہوائی توانائی بلحاظ ملک
2011 میں عالمی ہوائی توانائی کی تنصیبات 41.236 کا بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا، جس سے کل تنصیب صلاحیت 238.351 میگاواٹ تک بڑح گئی ہے جو 20،6 فیصد اضافہ ہے۔
![](http://up.wiki.x.io/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Global_Wind_Power_Cumulative_Capacity.svg/langur-300px-Global_Wind_Power_Cumulative_Capacity.svg.png)
جائزہ
ترمیمملک | کل صلاحیت آخر 2011 (میگا واٹ) |
---|---|
چین | 62,733 |
ریاستہائے متحدہ امریکا | 46,919 |
جرمنی | 29,060 |
ہسپانیہ | 21,674 |
بھارت | 16,084 |
فرانس | 6,800 |
اطالیہ | 6,747 |
برطانیہ | 6,540 |
کینیڈا | 5,265 |
پرتگال | 4,083 |
باقی دنیا | 32,444 |
مجموعہ | 238,351 |
نصب ہوائی توانائی صلاحیت
ترمیم# | قوم | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | گذشتہ سال فیصد اضافہ | پانچ سالہ اوسط اجافہ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | یورپی اتحاد | 48,122 | 56,614 | 65,255 | 74,919 | 84,278 | 93,957 | 11.5 | 14.3 |
1 | چین | 2,599 | 5,912 | 12,210 | 25,104 | 44,733 | 62,733 | 40.2 | 89.0 |
2 | ریاستہائے متحدہ امریکہ | 11,603 | 16,819 | 25,170 | 35,159 | 40,200 | 46,919 | 16.7 | 32.2 |
3 | جرمنی | 20,622 | 22,247 | 23,903 | 25,777 | 27,214 | 29,060 | 6.8 | 7.1 |
4 | ہسپانیہ | 11,630 | 15,145 | 16,740 | 19,149 | 20,676 | 21,674 | 4.8 | 13.3 |
5 | بھارت | 6,270 | 7,850 | 9,587 | 10,925 | 13,064 | 16,084 | 23.1 | 20.7 |
6 | فرانس | 1,589 | 2,477 | 3,426 | 4,410 | 5,660 | 6,800 | 20.1 | 33.7 |
7 | اطالیہ | 2,123 | 2,726 | 3,537 | 4,850 | 5,797 | 6,747 | 16.4 | 26.0 |
8 | برطانیہ | 1,963 | 2,389 | 3,288 | 4,070 | 5,203 | 6,540 | 25.7 | 27.2 |
9 | کینیڈا | 1,460 | 1,846 | 2,369 | 3,319 | 4,008 | 5,265 | 31.4 | 29.2 |
10 | پرتگال | 1,716 | 2,130 | 2,862 | 3,535 | 3,702 | 4,083 | 10.3 | 18.9 |
11 | ڈنمارک | 3,140 | 3,129 | 3,164 | 3,465 | 3,752 | 3,871 | 3.2 | 4.3 |
12 | سویڈن | 571 | 831 | 1,067 | 1,560 | 2,163 | 2,970 | 37.3 | 39.1 |
13 | جاپان | 1,309 | 1,528 | 1,880 | 2,056 | 2,304 | 2,501 | 8.6 | 13.8 |
14 | نیدرلینڈز | 1,571 | 1,759 | 2,237 | 2,223 | 2,237 | 2,328 | 4.1 | 8.2 |
15 | آسٹریلیا[14] | 651 | 824 | 1,306 | 1,712 | 1,991 | 2,176 | 9.3 | 27.3 |
16 | جمہوریہ آئرلینڈ | 746 | 805 | 1,245 | 1,260 | 1,748 | 2,031 | 16.2 | 22.2 |
17 | ترکی | 65 | 207 | 433 | 801 | 1,329 | 1,799 | 35.4 | 94.3 |
18 | یونان | 758 | 873 | 990 | 1,087 | 1,208 | 1,629 | 34.9 | 16.5 |
19 | پولینڈ | 153 | 276 | 472 | 725 | 1,107 | 1,616 | 46.0 | 60.2 |
20 | برازیل | 237 | 247 | 339 | 606 | 932 | 1,509 | 61.9 | 44.8 |
21 | آسٹریا | 965 | 982 | 995 | 995 | 1,011 | 1,084 | 7.2 | 2.4 |
22 | بیلجیم | 194 | 287 | 384 | 563 | 911 | 1,078 | 18.3 | 40.9 |
23 | رومانیہ | 2 | 7 | 10 | 14.1 | 462 | 982 | 112.6 | 245.3 |
24 | میکسیکو | 84 | 85 | 85 | 520 | 733 | 873 | 19.1 | 59.7 |
25 | نیوزی لینڈ | 171 | 322 | 325 | 497 | 530 | 623 | 17.5 | 29.5 |
26 | تائیوان | 188 | 280 | 358 | 436 | 519 | 564 | 8.7 | 24.6 |
27 | ناروے | 325 | 333 | 428 | 431 | 441 | |||
28 | مصر | 230 | 310 | 390 | 430 | 550 | 550 | 0.0 | 19.0 |
29 | جنوبی کوریا | 176 | 192 | 278 | 348 | 379 | 407 | 7.4 | 18.3 |
30 | مراکش | 64 | 125 | 125 | 253 | 286 | 291 | 1.7 | 35.4 |
31 | مجارستان | 61 | 65 | 127 | 201 | 329 | |||
32 | چیک جمہوریہ | 57 | 116 | 150 | 192 | 215 | |||
33 | بلغاریہ | 36 | 70 | 120 | 177 | 500 | 612 | 22.4 | 76.2 |
34 | چلی | ? | ? | 20 | 168 | 172 | 205 | 19.2 | |
35 | فنلینڈ | 86 | 110 | 143 | 147 | 197 | 197 | 0.0 | 18.0 |
36 | استونیا | 31.8 | 59 | 78 | 142 | 149 | 184 | 23.5 | 42.1 |
37 | کوسٹاریکا | ? | ? | 74 | 123 | 119 | 132 | 10.9 | |
38 | یوکرین | 86 | 89 | 90 | 94 | 87 | |||
39 | ایران | 47 | 67 | 82 | 91 | ||||
40 | لتھووینیا | 56 | 50 | 54 | 91 | 154 | |||
دیگر یورپ (غیر یورپی اتحاد27) | 494 | 601 | 1022 | 1385 | 2001 | ||||
باقی امریکین | 159 | 184 | 210 | 175 | |||||
باقی افریقہ اور مشرق وسطی | 52 | 51 | 56 | 91 | |||||
باقی ایشیا و اوقیانوسیہ | 27 | 27 | 36 | 51 | |||||
کل دنیا (میگا واٹ) | 74,151 | 93,927 | 121,188 | 157,899 | 197,637 | 238,351 | 20.6 | 26.3 |
سالانہ ہوائی توانائی پیداوار
ترمیمقوم | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ہوائی توانائی | صلاحیت عامل | % | کل مانگ | ہوائی توانائی | صلاحیت عامل | % | کل مانگ | ہوائی توانائی | صلاحیت عامل | % | کل مانگ | ہوائی توانائی | صلاحیت عامل | % | کل مانگ | ہوائی توانائی | صلاحیت عامل | % | کل مانگ | ||
1 | ریاستہائے متحدہ امریکہ | 26.6 | 26.1% | 0.7% | 4058.1 | 34.5 | 23.4% | 0.8% | 4149.9 | 52.0 | 23.5% | 1.3% | 4108.6 | 70.8 | 1.8% | 3951.1 | 95.2 | 2.6% | 3,723.8 | ||
2 | چین | 3.7 | 16.2% | 0.1% | 2834.4 | 5.6[22] | 10.6% | 0.2% | 3255.9 | 12.8[23] | 12.0% | 0.4% | 3426.8 | 26.9 | 12.2% | 0.74% | 3640.3 | 55.5 | |||
3 | ہسپانیہ | 22.9 | 22.4% | 8.5% | 268.8 | 27.2 | 20.5% | 9.8% | 276.8 | 31.4 | 21.7% | 11.1% | 282.1 | 36.6 | 13.7% | 267.0 | 43.7 | ||||
4 | جرمنی | 30.7 | 17.0% | 5.4% | 569.9 | 38.5 | 19.7% | 6.6% | 584.9 | 40.4 | 19.3% | 6.6% | 611.9 | 37.2 | 6.4% | 581.3 | 36.5 | ||||
5 | بھارت | 7.6 | 13.8% | 1.0% | 726.7 | 14.7 | 21.0% | 1.9% | 774.7 | 14.8 | 17.6% | 1.77% | 834.3 | 17 | 2.7% | 637.6 | 20.6 | ||||
6 | برطانیہ | 4.2 | 23.2% | 1.2% | 352.9 | 5.3 | 27.5% | 1.5% | 352.0 | 7.1 | 30.4% | 2.0% | 350.5 | 9.3 | 2.5% | 325.8 | 10.2 | ||||
7 | فرانس | 2.2 | 16.0% | 0.5% | 478.4 | 4.0 | 18.6% | 0.8% | 480.3 | 5.6 | 18.8% | 1.1% | 494.5 | 7.8 | 20.2% | 1.6% | 486 | 9.7 | |||
8 | پرتگال | 2.9 | 19.3% | 5.9% | 49.2 | 4.0 | 21.2% | 8.0% | 50.1 | 5.7 | 22.7% | 11.3% | 50.6 | 7.5 | 15.0% | 49.9 | 9.1 | ||||
9 | اطالیہ | 3.0 | 16.1% | 0.9% | 337.5 | 4.0[24] | 16.7% | 1.2% | 339.9 | 4.9 | 15.7% | 1.4% | 339.5 | 6.2 | 2.1% | 296.3 | 8.4 | ||||
10 | ڈنمارک | 6.1 | 22.2% | 16.8% | 36.4 | 7.2 | 26.3% | 19.7% | 36.4 | 7.0 | 24.9% | 19.1% | 36.2 | 6.8 | 19.3% | 32.4 | 7.4[25] | ||||
کل دنیا (ٹیرا واٹ-گھنٹہ) | 126.547 | 19.2% | 0.8% | 16,388.5 | 163.683 | 21.1% | 1.0% | 17,110.5 | 211.812 | 24.5% | 1.2% | 17,420.0 | 262.563[4] | 21.5% | 1.5% | 17,313.6 | 344.8 |
نصب ہوائی توانائی صلاحیت (میگا واٹ) 2002-2011
ترمیمدرجہ | قوم | 2002 | 2003 | 2004 | 2005[5] | 2006[5] | 2007[5] | 2008[5] | 2009[4] | 2010[6] | 2011[26] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | دنیا | 31,180 | 39,295 | 47,693 | 59,024.1 | 74,122.8 | 93,930.4 | 120,902.9 | 159,231.3 | 196,630 | 237,022 |
- | یورپی اتحاد | 28,599 | 34,383 | 40,722 | 48,122 | 56,614 | 65,255 | 74,767 | 84,074 | ||
1 | چین | 468 | 567 | 764 | 1,266 | 2,599 | 5,912 | 12,210.0 | 25,777.0 | 44,733 | 62,364 |
2 | ریاستہائے متحدہ امریکہ | 4,685 | 6,370 | 6,725 | 9,149 | 11,603 | 16,818.8 | 25,170.0 | 35,159.0 | 40,180 | 46,919 |
3 | جرمنی | 12,001 | 14,609.1 | 16,628.8 | 18,427.5 | 20,622 | 22,247.4 | 23,902.8 | 25,777 | 27,215 | 29,075 |
4 | ہسپانیہ | 4,830 | 6,202 | 8,263 | 10,027.9 | 11,630 | 15,145.1 | 16,740.3 | 19,149.0 | 20,676 | 21,673 |
5 | بھارت | 1,702 | 2,110 | 3,000 | 4,430 | 6,270 | 7,850 | 9,587.0 | 10,925.0 | 13,065 | 15,880 |
6 | اطالیہ | 785 | 904 | 1,265 | 1,718.3 | 2,123.4 | 2,726.1 | 3,736.0 | 4,850 | 5,797 | 6,737 |
7 | فرانس | 148 | 248 | 386 | 757.2 | 1,567 | 2,455 | 3,404.0 | 4,521 | 5,660 | 6,640 |
8 | برطانیہ | 552 | 648 | 888 | 1,353 | 1,962.9 | 2,389 | 3,287.9 | 4,092 | 5,204 | 6,018 |
9 | کینیڈا | 236 | 322 | 444 | 683 | 1,460 | 1,846 | 2,369.0 | 3,319 | 4,008 | 5,265 |
10 | پرتگال | 194 | 299 | 522 | 1,022 | 1,716 | 2,130 | 2,862.0 | 3,535 | 3,702 | 4,083 |
11 | ڈنمارک | 2,880 | 3,110 | 3,124 | 3,128 | 3,136 | 3,125 | 3,160.0 | 3,497 | 3,734 | 3,927 |
12 | سویڈن | 345 | 404 | 452 | 509.1 | 571.2 | 831.0 | 1066.9 | 1,579 | 2,052 | 2,798 |
13 | جاپان | 334 | 506 | 896.2 | 1,040 | 1,309 | 1,528 | 1,880.0 | 2,056 | 2,304 | 2,501 |
14 | نیدرلینڈز | 682 | 908 | 1,078 | 1,224 | 1,559 | 1,747 | 2,225.0 | 2,229 | 2,237 | 2,328 |
15 | جمہوریہ آئرلینڈ | 137 | 186 | 338.9 | 495.2 | 746 | 805 | 1,244.7 | 1,260 | 1,428 | 2,031.3 |
16 | آسٹریلیا | 103 | 197.2 | 379 | 579 | 817.3 | 817.3 | 1,494.0 | 1,877 | 1,880 | 2,005 |
17 | ترکی | 19.4 | 20.6 | 20.6 | 20.1 | 64.6 | 206.8 | 333.4 | 796.5 | 1,274 | 1,799 |
18 | یونان | 276 | 365 | 473 | 573.3 | 757.6 | 873.3 | 989.7 | 1,109 | 1,208 | 1,626.5 |
19 | پولینڈ | 28.2 | 58.2 | 58.2 | 73 | 153 | 276 | 544 | 725 | 1,107 | 1,616.4 |
20 | برازیل | 22 | 23.8 | 23.8 | 28.6 | 236.9 | 247.1 | 338.5 | 606 | 920 | 1,429 |
21 | آسٹریا | 139.3 | 415 | 606 | 819 | 964.5 | 981.5 | 994.9 | 995 | 1,011 | 1,084 |
22 | بیلجیم | 44 | 68 | 95 | 167.4 | 194.3 | 286.9 | 383.6 | 555 | 886 | 1,078 |
23 | میکسیکو | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 84 | 85.0 | 85.0 | 402 | 521 | 929 |
24 | رومانیہ | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.8 | 7.8 | 7.0 | 14.0 | 591 | 826 |
25 | نیوزی لینڈ | 35 | 36.3 | 168.1 | 168.2 | 171 | 321.8 | 325.3 | 497 | 506 | 622.8 |
26 | تائیوان | 0 | 0 | 13 | 103.7 | 187.7 | 279.9 | 358.2 | 436 | 519 | 563.8 |
27 | مصر | 69 | 180 | 145 | 145 | 230 | 310 | 390.0 | 430 | 550 | 550.0 |
28 | ناروے | 97.3 | 100 | 270 | 268 | 325 | 333.0 | 428.0 | 431 | 434 | 520.0 |
29 | بلغاریہ | 0 | 10 | 10 | 14 | 36 | 57 | 120 | 177 | 375 | 503.0 |
30 | جنوبی کوریا | 16 | 18.7 | 22.5 | 119.1 | 176.3 | 192.1 | 278.0 | 364.4 | 379 | 406.3 |
31 | مجارستان | 1.2 | 2 | 3.5 | 17.5 | 60.9 | 65.0 | 127.0 | 201 | 295 | 329.4 |
32 | مراکش | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 64 | 64 | 125.2 | 125.2 | 253 | 286 | 291.0 |
33 | چیک جمہوریہ | 3 | 10 | 16.5 | 29.5 | 56.5 | 116 | 150.0 | 191 | 215 | 217.0 |
34 | فنلینڈ | 41 | 51 | 82 | 82 | 86 | 110 | 140.0 | 147 | 197 | 197.0 |
35 | چلی | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20.1 | 20.1 | 78 | 170 | 190.0 |
36 | استونیا | 2 | 3.7 | 22.1 | 33 | 33 | 58.6 | 78.3 | 142.3 | 149 | 184.0 |
37 | لتھووینیا | 0.2 | 2 | 7 | 7 | 55.0 | 52.3 | 54.4 | 91 | 154 | 179.0 |
38 | یوکرین | 46 | 56.4 | 68.8 | 77.3 | 85.6 | 89.0 | 90.0 | 90 | 87.4 | 151.1 |
39 | کوسٹاریکا | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 71 | 74 | 74 | 74.0 | 123 | 123 | 148.2 |
40 | قبرص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 134.0 |
41 | کروشیا | 0 | 0 | 6 | 6 | 17.2 | 17.2 | 18.2 | 27.8 | 69.8 | 131.0 |
42 | ارجنٹائن | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 26.8 | 27.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 54.0 | 129.2 |
43 | ایران | 11 | 11 | 25 | 31.6 | 47.4 | 66.5 | 82.0 | 82 | 100 | 100.0 |
44 | ہونڈوراس | 0.0 | 70.0 | ||||||||
45 | نکاراگوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40.0 | 63.0 |
46 | تونس | 19 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.0 | 20.0 | 54.0 | 54.0 |
47 | جمیکا | 0 | 0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 29.7 | 29.7 | 47.7 |
48 | لکسمبرگ | 16.1 | 21.5 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 42.0 | 44.0 |
49 | سوئٹزرلینڈ | 5.3 | 5.3 | 8.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.8 | 17.6 | 42.0 | 45.5 |
50 | یوراگوئے | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 20.5 | 20.5 | 30.5 | 40.5 |
51 | کیپ ورڈی | 0 | 0 | 2.78 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 25.5 | 38.3 |
52 | نیو کیلیڈونیا | 0.0 | 38.2 | ||||||||
53 | جمہوریہ ڈومینیکن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 33.6 |
54 | فلپائن | 0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 33.0 | 33 | 33.0 |
55 | لٹویا | 24 | 24 | 26.7 | 22.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 28.5 | 31.0 | 31.0 |
56 | ویتنام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.8 | 30.5 | 31.0 |
57 | ایتھوپیا | 30.0 | 30.0 | ||||||||
58 | اروبا | 0.0 | 30.0 | ||||||||
59 | نیدرلینڈز انٹیلیز | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 18.2 | 24.3 | 24.3 | |
60 | گواڈیلوپ | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 26.8 |
61 | کولمبیا | 0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 19.5 |
62 | روس | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 14 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.4 | 15.4 |
63 | گیانا | 0 | 0 | 10.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
64 | کیوراساؤ | 0.0 | 12.0 | ||||||||
65 | کیوبا | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 7.2 | 7.2 | 11.7 | 11.7 |
66 | بونایر | 0.0 | 10.8 | ||||||||
67 | جنوبی افریقہ | 13 | 16.4 | 16.55 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 21.8 | 21.8 | 10.0 | 10.1 |
68 | فجی | 0.0 | 10.0 | ||||||||
69 | ڈومینیکا | 0.2 | 7.2 | ||||||||
70 | اسرائیل | 7 | 7 | 7 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
71 | پاکستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
72 | جزائرفارو | 0 | 0 | 0.15 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
73 | بیلاروس | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 3.5 |
74 | سلوواکیہ | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |
75 | وانواتو | 0.0 | 3.0 | ||||||||
76 | آرمینیا | 0.0 | 2.6 | ||||||||
77 | ایکواڈور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
78 | نائجیریا | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
79 | سینٹ کیٹز و ناویس | 0.0 | 2.2 | ||||||||
80 | قازقستان | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.2 |
81 | آذربائیجان | 0.0 | 2.2 | ||||||||
82 | انٹارکٹکا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
83 | اردن | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
84 | انڈونیشیا | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
85 | منگولیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 1.3 |
86 | مڈغاسکر | 1.2 | 1.2 | ||||||||
87 | مارٹینیک | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
88 | موریشس | 0.0 | 1.1 | ||||||||
89 | جزائر فاکلینڈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
90 | اریتریا | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
91 | پیرو | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
92 | گریناڈا | 0.0 | 0.7 | ||||||||
93 | شام | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
94 | نمیبیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
95 | شمالی کوریا | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
دنیا | 31,180 | 39,295 | 47,693 | 59,024.1 | 74,122.8 | 93,930.4 | 120,902.9 | 159,213.3 | 196,630 | 237,022 |
نصب ہوائی توانائی صلاحیت (میگا واٹ) 1991-2000
ترمیمقوم | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جرمنی | 112 | 180 | 335 | 643 | 1,130 | 1,548 | 2,080 | 2,870 | 4,445 | 6,113 |
ریاستہائے متحدہ | 1,709 | 1,680 | 1,635 | 1,663 | 1,612 | 1,590 | 1,592 | 1,946 | 2,500 | 2,554 |
ہسپانیہ | 5 | 50 | 60 | 70 | 140 | 249 | 512 | 660 | 1,522 | 2,235 |
ڈنمارک | 413 | 458 | 487 | 539 | 637 | 857 | 1,116 | 1,380 | 1,748 | 2,300 |
بھارت | 39 | 39 | 79 | 185 | 576 | 816 | 950 | 968 | 1,077 | 1,167 |
اطالیہ | 22[27] | 60 | 100 | 154 | 282 | 427 | ||||
نیدرلینڈز | 299 | 325 | 359 | 410 | 449 | |||||
مملکت متحدہ | 270 | 320 | 331 | 343 | 406 | |||||
چین | 38 | 79 | 166 | 190 | 265 | 265 | ||||
سویڈن | 105 | 117 | 148 | 195 | 231 | |||||
باقی دنیا | 234 | 274 | 489 | 713 | 1,153 | |||||
مجموعہ | 2,170 | 2,510 | 2,990 | 3,490 | 4,780 | 6,097 | 7,592 | 8,719 | 13,500 | 17,300 |
نصب ہوائی توانائی صلاحیت (میگا واٹ) 1981-1990
ترمیمنصب ہوائی توانائی صلاحیت (میگا واٹ)(سالانہ مجموعی):[28][29]
قوم | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ریاستہائے متحدہ | 18 | 84 | 254 | 653 | 945 | 1,265 | 1,333 | 1,231 | 1,332 | 1,484 |
ڈنمارک | 7 | 12 | 20 | 27 | 50 | 82 | 115 | 197 | 262 | 343 |
جرمنی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 27 | 62 |
مجموعہ | 25 | 90 | 210 | 600 | 1,020 | 1,270 | 1,450 | 1,580 | 1,730 | 1,930 |
ہوا سے بجلی کی پیداوار 2001-2010
ترمیمہوا سے بجلی کی پیداوار (ٹیرا واٹ گھنٹہ)(سالانہ کل):[30]
قوم | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ریاستہائے متحدہ | 6.737 | 10.354 | 11.187 | 14.144 | 17.811 | 26.589 | 34.450 | 55.363 | 73.886 | 94.65 |
جرمنی | 9.933 | 15.063 | 17.916 | 24.234 | 25.868 | 29.175 | 37.727 | 38.545 | 36.71 | 35.90 |
ہسپانیہ | 6.421 | 8.875 | 11.471 | 14.915 | 20.117 | 22.132 | 26.190 | 30.593 | 35.9 | 41.5 |
بھارت | 2.129 | 2.553 | 3.411 | 4.266 | 6.273 | 8.255 | 11.206 | 13.053 | 17 | 20.6 |
چین | 0.712 | 0.829 | 0.987 | 1.265 | 1.927 | 3.675 | 5.425 | 12.425 | 26.9 | 55.5 |
مملکت متحدہ | 0.917 | 1.193 | 1.221 | 1.838 | 2.759 | 4.014 | 5.010 | 6.742 | 8.84 | 9.70 |
ڈنمارک | 4.091 | 4.633 | 5.283 | 6.254 | 6.283 | 5.803 | 6.814 | 6.582 | 6.39 | 7.42 |
اطالیہ | 1.120 | 1.334 | 1.385 | 1.755 | 2.227 | 2.822 | 3.832 | 4.618 | 6.200 | 8.0 |
پرتگال | 0.243 | 0.344 | 0.471 | 0.775 | 1.684 | 2.779 | 3.835 | 5.469 | 7.20 | 8.60 |
فرانس | 0.125 | 0.256 | 0.372 | 0.566 | 0.914 | 2.073 | 3.857 | 5.405 | 7.50 | 9.20 |
نیدرلینڈز | 0.784 | 0.899 | 1.252 | 1.774 | 1.964 | 2.596 | 3.266 | 4.047 | 4.350 | 3.78 |
آسٹریلیا | 0.200 | 0.346 | 0.668 | 0.670 | 0.841 | 1.627 | 2.480 | 2.938 | 3.615 | 3.62 |
کینیڈا | 0.320 | 0.388 | 0.785 | 0.906 | 1.398 | 2.375 | 2.873 | 3.628 | 4.3 | 5.50 |
جاپان | 0.239 | 0.394 | 0.791 | 1.245 | 1.666 | 2.100 | 2.493 | 2.799 | 2.802 | 3.60 |
جمہوریہ آئرلینڈ | 0.317 | 0.369 | 0.431 | 0.622 | 1.056 | 1.541 | 1.860 | 2.290 | 2.807 | 2.670 |
آسٹریا | 0.163 | 0.193 | 0.348 | 0.878 | 1.262 | 1.664 | 1.934 | 1.913 | 1.87 | 1.92 |
سویڈن | 0.458 | 0.578 | 0.645 | 0.808 | 0.889 | 0.938 | 1.359 | 1.896 | 2.361 | 3.30 |
یونان | 0.718 | 0.618 | 0.970 | 1.065 | 1.203 | 1.614 | 1.727 | 2.130 | 2.416 | 2.030 |
نیوزی لینڈ | 0.130 | 0.148 | 0.141 | 0.340 | 0.583 | 0.591 | 0.883 | 1.004 | 1.398 | 1.55 |
ناروے | 0.026 | 0.071 | 0.207 | 0.239 | 0.481 | 0.605 | 0.847 | 0.867 | 0.932 | 0.850 |
پولینڈ | 0.013 | 0.058 | 0.118 | 0.135 | 0.128 | 0.243 | 0.496 | 0.795 | 1.023 | 1.60 |
ترکیہ | 0.059 | 0.046 | 0.058 | 0.055 | 0.056 | 0.121 | 0.337 | 0.805 | 1.4 | 2.80 |
بلجئیم | 0.035 | 0.054 | 0.084 | 0.135 | 0.246 | 0.348 | 0.466 | 0.605 | 0.946 | 1.20 |
برازیل | 0.033 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.088 | 0.225 | 0.531 | 0.530 | 1.180 | 2.07 |
مصر | 0.210 | 0.194 | 0.350 | 0.497 | 0.524 | 0.585 | 0.789 | 0.880 | 1.1 | 1.20 |
میکسیکو | 0.017 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.056 | 0.249 | 0.256 | 0.566 | 0.378 |
باقی دنیا | 10.657 | 15.976 | 19.060 | 25.473 | 27.37 | 31.588 | ||||
مجموعہ | 36.723 | 50.557 | 61.476 | 80.595 | 99.687 | 126.547 | 163.683 | 211.812 | 262.563 | 327.850 |
ہوا سے بجلی کی پیداوار 1991-2000
ترمیمہوا سے بجلی کی پیداوار (ٹیرا واٹ گھنٹہ)(سالانہ کل):[31]
قوم | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جرمنی | 0.204 | 0.276 | 0.640 | 1.357 | 1.626 | 1.974 | 2.882 | 4.363 | 5.252 | 8.884 |
ریاستہائے متحدہ | 2.951 | 2.888 | 3.006 | 3.447 | 3.164 | 3.234 | 3.288 | 3.026 | 4.488 | 5.593 |
