فہرست ایشیائی ممالک بلحاظ آبادی
یہ فہرست ایشیائی ممالک بلحاظ آبادی ہے، جو بنیادی طور پر اقوام متحدہ کے تخمینے پر ہے۔
درجہ | ملک (یا منحصر علاقہ) | 1 جولائی، 2012 اقوام متحدہ کا تخمینہ | آبادی فیصد | اوسط سالانہ اضافہ (٪ اقوام متحدہ)[1] | اوسط مطلق سالانہ اضافہ (اقوام متحدہ)[2] | اندازہ آبادی دگنا ہونے کا وقت (سال، اقوام متحدہ)[3] | متبادل اعداد و شمار | تاریخ | ماخذ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چین | 1,353,601,000 | 32.02 | 0.45 | 6,091,000 | 154 | 1,347,350,000 | December 31, 2011 | سرکاری تخمینہ آرکائیو شدہ 2012-11-29 بذریعہ archive.today |
2 | بھارت | 1,258,351,000 | 29.77 | 1.36 | 17,114,000 | 51 | 1,210,193,422 | March 1, 2011 | نتیجہ مردم شماری |
3 | انڈونیشیا | 244,769,000 | 5.79 | 1.01 | 2,472,000 | 69 | 237,641,326 | May 2010 | نتیجہ مردم شماریآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ dds.bps.go.id (Error: unknown archive URL) |
4 | پاکستان | 179,951,000 | 4.26 | 1.81 | 3,257,000 | 39 | 221,118,000 | نومبر 16، 2024 | سرکاری آبادی گھڑیآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ census.gov.pk (Error: unknown archive URL) |
5 | بنگلادیش | 152,409,000 | 3.61 | 1.27 | 1,936,000 | 55 | 142,319,000 | March 15, 2011 | نتیجہ مردم شماری |
6 | جاپان | 126,435,000 | 2.99 | -0.05 | -63,000 | - | 127,650,000 | March 1, 2012 | ماہانہ سرکاری تخمینہ |
7 | فلپائن | 96,471,000 | 2.28 | 1.71 | 1,650,000 | 41 | 94,013,200 | 2010 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ census.gov.ph (Error: unknown archive URL) |
8 | ویت نام | 89,730,000 | 2.12 | 1.06 | 951,000 | 66 | 87,840,000 | 2011 | سرکاری تخمینہ |
9 | ایران | 75,612,000 | 1.79 | 1.09 | 824,000 | 64 | 89,671,000 | نومبر 16، 2024 | سرکاری آبادی گھڑی |
10 | ترکیہ | 74,509,000 | 1.76 | 1.18 | 879,000 | 59 | 74,724,269 | December 31, 2011 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ turkstat.gov.tr (Error: unknown archive URL) |
11 | تھائی لینڈ | 69,892,000 | 1.65 | 0.54 | 377,000 | 129 | 65,479,453 | September 1, 2010 | نتیجہ مردم شماری |
12 | میانمار | 48,724,000 | 1.15 | 0.80 | 390,000 | 87 | 57,197,871 | 2012 | عالمی گزیٹیر پروجیکشن |
13 | جنوبی کوریا | 48,588,000 | 1.15 | 0.41 | 199,000 | 169 | 48,580,000 | November 1, 2010 | نتیجہ مردم شماری |
14 | عراق | 33,703,000 | 0.80 | 3.18 | 1,072,000 | 22 | 33,330,000 | 2011 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ cosit.gov.iq (Error: unknown archive URL) |
15 | افغانستان | 33,397,000 | 0.79 | 3.21 | 1,072,000 | 22 | 24,485,600 | January 1, 2011 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ cso.gov.af (Error: unknown archive URL) |
16 | نیپال | 31,011,000 | 0.73 | 1.72 | 533,000 | 41 | 26,620,809 | June 22, 2011 | نتیجہ مردم شماریآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ census.gov.np (Error: unknown archive URL) |
17 | ملائیشیا | 29,322,000 | 0.69 | 1.60 | 469,000 | 44 | 28,334,135 | July 6, 2010 | نتیجہ مردم شماریآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ statistics.gov.my (Error: unknown archive URL) |
18 | سعودی عرب | 28,705,000 | 0.68 | 2.21 | 634,000 | 32 | 27,136,977 | April 28, 2010 | نتیجہ مردم شماریآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ cdsi.gov.sa (Error: unknown archive URL) |
19 | ازبکستان | 28,077,000 | 0.66 | 1.14 | 320,000 | 61 | 28,000,000 | January 1, 2010 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ stat.uz (Error: unknown archive URL) |
20 | یمن | 25,569,000 | 0.60 | 3.10 | 793,000 | 23 | 24,527,000 | 2012 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ cso-yemen.org (Error: unknown archive URL) |
21 | شمالی کوریا | 24,554,000 | 0.58 | 0.42 | 103,000 | 165 | 24,052,231 | October 1, 2008 | نتیجہ مردم شماریآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ unstats.un.org (Error: unknown archive URL) |
22 | تائیوان | — | — | — | — | — | 23,245,018 | April 30, 2012 | نتیجہ مردم شماریآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ ris.gov.tw (Error: unknown archive URL) |
23 | سری لنکا | 21,224,000 | 0.50 | 0.85 | 180,000 | 82 | 20,653,000 | July 1, 2010 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ statistics.gov.lk (Error: unknown archive URL) |
24 | سوریہ | 21,118,000 | 0.50 | 1.70 | 359,000 | 41 | 28,075,000 | نومبر 16، 2024 | سرکاری آبادی گھڑیآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ cbssyr.org (Error: unknown archive URL) |
25 | قازقستان | 16,381,000 | 0.39 | 1.07 | 175,000 | 65 | 16,698,000 | February 1, 2012 | ماہانہ سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ eng.stat.kz (Error: unknown archive URL) |
26 | کمبوڈیا | 14,478,000 | 0.34 | 1.21 | 175,000 | 58 | 13,395,682 | March 3, 2008 | نتیجہ مردم شماری |
27 | آذربائیجان | 9,421,000 | 0.22 | 1.24 | 117,000 | 56 | 9,111,100 | January 1, 2011 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ azstat.org (Error: unknown archive URL) |
28 | متحدہ عرب امارات | 8,106,000 | 0.19 | 2.72 | 220,000 | 26 | 8,264,070 | 2010 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ uaestatistics.gov.ae (Error: unknown archive URL) |
29 | اسرائیل | 7,695,000 | 0.18 | 1.76 | 135,000 | 40 | 7,848,800 | January 31, 2012 | ماہانہ سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ www1.cbs.gov.il (Error: unknown archive URL) |
30 | ہانگ کانگ (چین)[4] | 7,196,000 | 0.17 | 1.04 | 75,000 | 67 | 7,108,100 | July 1, 2011 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ censtatd.gov.hk (Error: unknown archive URL) |
31 | تاجکستان | 7,079,000 | 0.17 | 1.46 | 103,000 | 48 | 7,616,000 | January 1, 2011 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ stat.tj (Error: unknown archive URL) |
32 | اردن | 6,457,000 | 0.15 | 2.01 | 130,000 | 35 | 7,998,900 | نومبر 16، 2024 | سرکاری آبادی گھڑیآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ dos.gov.jo (Error: unknown archive URL) |
33 | لاؤس | 6,374,000 | 0.15 | 1.37 | 87,000 | 51 | 6,465,800 | 2012 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ nsc.gov.la (Error: unknown archive URL) |
34 | کرغیزستان | 5,448,000 | 0.13 | 1.02 | 56,000 | 68 | 5,477,600 | 2011 | سرکاری تخمینہ |
35 | سنگاپور | 5,256,000 | 0.12 | 1.31 | 69,000 | 53 | 5,183,700 | June 30, 2011 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ singstat.gov.sg (Error: unknown archive URL) |
36 | ترکمانستان | 5,170,000 | 0.12 | 1.27 | 66,000 | 55 | 7,966,724 | 2012 | عالمی گزیٹیر پروجیکشن |
37 | جارجیا | 4,304,000 | 0.10 | -0.58 | -25,000 | - | 4,469,200 | January 1, 2011 | سرکاری تخمینہ |
38 | لبنان | 4,292,000 | 0.10 | 0.77 | 33,000 | 90 | 3,759,100 | 2007 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ cas.gov.lb (Error: unknown archive URL) |
39 | فلسطین[5] | 4,271,000 | 0.10 | 2.87 | 123,000 | 24 | 4,293,309 | July 1, 2012 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ pcbs.gov.ps (Error: unknown archive URL) |
40 | آرمینیا | 3,109,000 | 0.07 | 0.29 | 9,000 | 239 | 3,268,500 | 2011 | سرکاری تخمینہ |
41 | سلطنت عمان | 2,904,000 | 0.07 | 2.04 | 59,000 | 34 | 2,773,479 | December 12, 2010 | نتیجہ مردم شماری |
42 | کویت | 2,892,000 | 0.07 | 2.63 | 76,000 | 27 | 3,582,054 | December 31, 2010 | سرکاری تخمینہ |
43 | منگولیا | 2,844,000 | 0.07 | 1.57 | 45,000 | 44 | 2,736,800 | 2009 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ nso.mn (Error: unknown archive URL) |
44 | قطر | 1,939,000 | 0.05 | 3.69 | 72,000 | 19 | 1,699,435 | April 21, 2010 | نتیجہ مردم شماریآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ qsa.gov.qa (Error: unknown archive URL) |
45 | بحرین | 1,359,000 | 0.03 | 2.64 | 36,000 | 27 | 1,234,571 | April 27, 2010 | نتیجہ مردم شماریآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ cio.gov.bh (Error: unknown archive URL) |
46 | مشرقی تیمور | 1,187,000 | 0.03 | 2.86 | 34,000 | 25 | 1,066,409 | July 11, 2010 | نتیجہ مردم شماریآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ dne.mof.gov.tl (Error: unknown archive URL) |
47 | قبرص | 1,129,000 | 0.03 | 1.07 | 12,000 | 65 | 838,897 | October 1, 2011 | نتیجہ مردم شماری |
48 | بھوٹان | 750,000 | 0.02 | 1.63 | 12,000 | 43 | 720,679 | 2012 | سرکاری تخمینہ |
49 | مکاؤ (چین)[4] | 567,000 | 0.01 | 1.98 | 11,000 | 35 | 560,100 | July–September 2011 | سرکاری تخمینہ |
50 | برونائی دارالسلام | 413,000 | 0.01 | 1.72 | 7,000 | 41 | 422,700 | 2011 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ depd.gov.bn (Error: unknown archive URL) |
51 | مالدیپ | 324,000 | 0.01 | 1.25 | 4,000 | 56 | 317,280 | 2010 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ planning.gov.mv (Error: unknown archive URL) |
مجموعہ | 4,227,067,000 | 100.00 | 1.02 | 43,528,000 | 68 |
مزید دیکھیے
ترمیم- فہرست ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست افریقی ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست ممالک شمالی و جنوبی امریکہ بشمول جزائر بلحاظ آبادی
- فہرست عرب ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست کیریبین جزائر ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست یورپی ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست یورپی یونین رکن ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست لاطینی امریکہ ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست ممالک اراکین دولت مشترکہ بلحاظ آبادی
- فہرست مشرق وسطی ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست شمالی امریکہ ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست اوقیانوسیہ ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست جنوبی امریکہ ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست ممالک بلحاظ آبادی - ماضی و مستقبل
- فہرست ممالک بلحاظ آبادی - ماضی (اقوام متحدہ)
- فہرست ممالک بلحاظ آبادی 2000
- فہرست ممالک بلحاظ آبادی 2010
- فہرست یوریشیائی ممالک بلحاظ آبادی
حوالہ جات
ترمیم- ↑ It corresponds to the following formula: UN_estimate2012/UN_estimate2011x100-100.
- ↑ It corresponds to the calculation: UN_estimate2012xUN_annual_growth/100.
- ↑ It corresponds to the formula: LN(2)/LN(UN_growth/100+1), which produces exactly the same result as LOG10(2)/LOG10(UN_growth/100+1).
- ^ ا ب Special Administrative Region (SAR)Former portuguese colony, it reverted to Chinese sovereignty on December 20, 1999.
- ↑ Territories occupied by Israel as a result of the 6 روزہ جنگ (5–10 June 1967). It consists of the غزہ پٹی and the مغربی کنارہ, separated between each other by an Israeli land corridor.