فہرست یورپی یونین رکن ممالک بلحاظ آبادی
یہ فہرست یورپی یونین رکن ممالک بلحاظ آبادی ہے، جو بنیادی طور پر اقوام متحدہ کے تخمینے پر مبنی ہے۔
درجہ | ملک (یا منحصر علاقہ) | 1 جولائی، 2012 اقوام متحدہ کا تخمینہ | آبادی فیصد | اوسط سالانہ اضافہ (٪ اقوام متحدہ)[1] | اوسط مطلق سالانہ اضافہ (اقوام متحدہ)[2] | اندازہ آبادی دگنا ہونے کا وقت (سال، اقوام متحدہ)[3] | متبادل اعداد و شمار | تاریخ | ماخذ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جرمنی | 81,991,000 | 16.29 | -0.21 | -172,000 | - | 81,831,000 | September 30, 2011 | ماہانہ سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ statistik-portal.de (Error: unknown archive URL) |
2 | فرانس | 63,458,000 | 12.61 | 0.53 | 336,000 | 131 | 63,490,000 | February 1, 2012 | ماہانہ سرکاری تخمینہ |
3 | مملکت متحدہ | 62,798,000 | 12.48 | 0.61 | 383,000 | 114 | 62,300,000 | July 1, 2010 | سرکاری تخمینہ |
4 | اطالیہ | 60,964,000 | 12.12 | 0.29 | 177,000 | 239 | 60,776,531 | September 30, 2011 | ماہانہ سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ demo.istat.it (Error: unknown archive URL) |
5 | ہسپانیہ | 46,772,000 | 9.30 | 0.68 | 318,000 | 102 | 46,196,278 | January 1, 2012 | ماہانہ سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ ine.es (Error: unknown archive URL) |
6 | پولینڈ | 38,317,000 | 7.61 | 0.05 | 19,000 | 1,387 | 38,501,000 | March 31, 2011 | نتیجہ مردم شماری |
7 | رومانیہ | 21,388,000 | 4.25 | -0.22 | -47,000 | - | 19,042,936 | October 20, 2011 | نتیجہ مردم شماری |
8 | نیدرلینڈز | 16,714,000 | 3.32 | 0.29 | 48,000 | 239 | 16,728,091 | January 31, 2012 | ماہانہ سرکاری تخمینہ |
9 | یونان | 11,419,000 | 2.27 | 0.25 | 29,000 | 278 | 10,787,690 | May 24, 2011 | نتیجہ مردم شماریآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ statistics.gr (Error: unknown archive URL) |
10 | بلجئیم | 10,788,000 | 2.14 | 0.32 | 35,000 | 217 | 10,839,905 | January 1, 2010 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ statbel.fgov.be (Error: unknown archive URL) |
11 | پرتگال | 10,699,000 | 2.13 | 0.08 | 9,000 | 867 | 10,561,614 | March 21, 2011 | نتیجہ مردم شماری |
12 | چیک جمہوریہ | 10,566,000 | 2.10 | 0.30 | 32,000 | 231 | 10,548,527 | September 30, 2011 | سرکاری تخمینہ |
13 | مجارستان | 9,950,000 | 1.98 | -0.16 | -16,000 | - | 9,985,722 | January 1, 2011 | سرکاری تخمینہ |
14 | سویڈن | 9,495,000 | 1.89 | 0.57 | 54,000 | 122 | 9,486,591 | January 31, 2012 | ماہانہ سرکاری تخمینہ |
15 | آسٹریا | 8,429,000 | 1.68 | 0.19 | 16,000 | 365 | 8,452,835 | 2012 | سرکاری تخمینہ |
16 | بلغاریہ | 7,398,000 | 1.47 | -0.64 | -47,000 | - | 7,364,570 | February 1, 2011 | نتیجہ مردم شماری |
17 | ڈنمارک | 5,593,000 | 1.11 | 0.36 | 20,000 | 193 | 5,580,516 | January 1, 2012 | ماہانہ سرکاری تخمینہ |
18 | سلوواکیہ | 5,480,000 | 1.09 | 0.15 | 8,000 | 462 | 5,445,324 | September 30, 2011 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ portal.statistics.sk (Error: unknown archive URL) |
19 | فن لینڈ | 5,403,000 | 1.07 | 0.33 | 18,000 | 210 | 5,613,710 | نومبر 16، 2024 | سرکاری آبادی گھڑیآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ vrk.fi (Error: unknown archive URL) |
20 | جمہوریہ آئرلینڈ | 4,579,000 | 0.91 | 1.17 | 54,000 | 60 | 4,581,269 | April 10, 2011 | نتیجہ مردم شماری |
21 | لتھووینیا | 3,292,000 | 0.65 | -0.45 | -15,000 | - | 3,192,800 | March 1, 2012 | ماہانہ سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ stat.gov.lt (Error: unknown archive URL) |
22 | لٹویا | 2,235,000 | 0.44 | -0.36 | -8,000 | - | 2,067,887 | March 1, 2011 | نتیجہ مردم شماریآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ csb.gov.lv (Error: unknown archive URL) |
23 | سلووینیا | 2,040,000 | 0.41 | 0.25 | 5,000 | 278 | 2,121,870 | نومبر 16، 2024 | سرکاری آبادی گھڑیآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ stat.si (Error: unknown archive URL) |
24 | استونیا | 1,340,000 | 0.27 | -0.07 | -1,000 | - | 1,316,541 | January 1, 2012 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ stat.ee (Error: unknown archive URL) |
25 | قبرص | 1,129,000 | 0.22 | 1.07 | 12,000 | 65 | 838,897 | October 1, 2011 | نتیجہ مردم شماری |
26 | لکسمبرگ | 523,000 | 0.10 | 1.36 | 7,000 | 51 | 511,840 | January 1, 2011 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ statistiques.public.lu (Error: unknown archive URL) |
27 | مالٹا | 419,000 | 0.08 | 0.24 | 1,000 | 289 | 417,617 | December 31, 2010 | سرکاری تخمینہآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ nso.gov.mt (Error: unknown archive URL) |
مجموعہ | 503,179,000 | 100.00 | 0.25 | 1,275,000 | 276 |
مزید دیکھیے
ترمیم- فہرست ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست افریقی ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست ممالک شمالی و جنوبی امریکہ بشمول جزائر بلحاظ آبادی
- فہرست عرب ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست ایشیائی ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست کیریبین جزائر ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست یورپی ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست لاطینی امریکہ ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست ممالک اراکین دولت مشترکہ بلحاظ آبادی
- فہرست مشرق وسطی ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست شمالی امریکہ ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست اوقیانوسیہ ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست جنوبی امریکہ ممالک بلحاظ آبادی
- فہرست ممالک بلحاظ آبادی - ماضی و مستقبل
- فہرست ممالک بلحاظ آبادی - ماضی (اقوام متحدہ)
- فہرست ممالک بلحاظ آبادی 2000
- فہرست ممالک بلحاظ آبادی 2010
- فہرست یوریشیائی ممالک بلحاظ آبادی