فہرست ممالک بلحاظ تعداد جالبینی صارفین
یہ فہرست ممالک بلحاظ تعداد جالبینی صارفین 2012 ہے۔
2006 | 2011a | |
---|---|---|
دنیا کی آبادی | 6.5 بلین | 7 بلین |
انٹرنیٹ استعمال نہ کرنے والےb | 82% | 65% |
انٹرنیٹ استعمال کرنے والےb | 18% | 35% |
صارفین ترقی پزیر دنیاb | 8% | 22% |
صارفین ترقی یافتہ دنیاb | 10% | 13% |
چین میں صارفینb | 2% | 8% |
a تخمینہ b عالمی آبادی کا حصہ۔ ماخذ: انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین.[1] |
2006b | 2011a,b | |
افریقہ | 3% | 13% |
امریکین | 39% | 56% |
عرب ریاستیں | 11% | 29% |
ایشیا اور بحر الکاہل | 11% | 27% |
آزاد ریاستوں کی دولت مشترکہ | 13% |
48% |
یورپ | 50% | 74% |
a تخمینہ b علاقائی آبادی کا حصہ۔ ماخذ: انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین.[2] |
2012
ترمیمملک یا علاقہ | انٹرنیٹ صارفین[6] |
درجہ | رسائی[5] | درجہ |
---|---|---|---|---|
چین | 568,192,066 | 1 | 42.3% | 102 |
ریاستہائے متحدہ | 254,295,536 | 2 | 81.0% | 28 |
بھارت | 151,598,994 | 3 | 12.6% | 164 |
جاپان | 100,684,474 | 4 | 79.1% | 33 |
برازیل | 99,357,737 | 5 | 49.8% | 86 |
روس | 75,926,004 | 6 | 53.3% | 81 |
جرمنی | 68,296,919 | 7 | 84.0% | 22 |
نائجیریا | 55,930,391 | 8 | 32.9% | 128 |
مملکت متحدہ | 54,861,245 | 9 | 87.0% | 14 |
فرانس | 54,473,474 | 10 | 83.0% | 24 |
میکسیکو | 44,173,551 | 11 | 38.4% | 114 |
جنوبی کوریا | 41,091,681 | 12 | 84.1% | 21 |
انڈونیشیا | 38,191,873 | 13 | 15.4% | 154 |
فلپائن | 37,602,976 | 14 | 36.2% | 118 |
مصر | 36,881,374 | 15 | 44.1% | 99 |
ویت نام | 36,140,967 | 16 | 39.5% | 111 |
ترکیہ | 35,990,932 | 17 | 45.1% | 97 |
اطالیہ | 35,531,527 | 18 | 58.0% | 68 |
ہسپانیہ | 33,870,948 | 19 | 72.0% | 45 |
کینیڈا | 29,760,764 | 20 | 86.8% | 16 |
پولینڈ | 24,969,935 | 21 | 65.0% | 54 |
ارجنٹائن | 23,543,412 | 22 | 55.8% | 72 |
کولمبیا | 22,160,055 | 23 | 49.0% | 87 |
ایران | 20,504,000 | 24 | 26.0% | 133 |
جنوبی افریقا | 20,012,275 | 25 | 41.0% | 108 |
ملائیشیا | 19,200,408 | 26 | 65.8% | 51 |
پاکستان | 18,960,037 | 27 | 10.0% | 173 |
آسٹریلیا | 18,129,727 | 28 | 82.3% | 25 |
تھائی لینڈ | 17,779,139 | 29 | 26.5% | 132 |
المغرب | 17,770,081 | 30 | 55.0% | 76 |
تائیوان | 17,656,414 | 31 | 76.0% | 36 |
نیدرلینڈز | 15,559,488 | 32 | 93.0% | 5 |
یوکرین | 15,115,820 | 33 | 33.7% | 127 |
سعودی عرب | 14,328,632 | 34 | 54.0% | 79 |
کینیا | 13,805,311 | 35 | 32.1% | 129 |
وینیزویلا | 12,353,883 | 36 | 44.0% | 100 |
پیرو | 11,287,915 | 37 | 38.2% | 115 |
رومانیہ | 10,924,252 | 38 | 50.0% | 85 |
چلی | 10,482,463 | 39 | 61.4% | 61 |
ازبکستان | 10,369,924 | 40 | 36.5% | 117 |
بنگلادیش | 10,148,280 | 41 | 6.3% | 181 |
قازقستان | 9,341,977 | 42 | 53.3% | 80 |
بلجئیم | 8,559,449 | 43 | 82.0% | 27 |
سویڈن | 8,557,561 | 44 | 94.0% | 4 |
چیک جمہوریہ | 7,632,975 | 45 | 75.0% | 37 |
سوڈان | 7,183,409 | 46 | 21.0% | 142 |
مجارستان | 7,170,086 | 47 | 72.0% | 45 |
پرتگال | 6,900,134 | 48 | 64.0% | 57 |
سویٹزرلینڈ | 6,752,540 | 49 | 85.2% | 19 |
آسٹریا | 6,657,992 | 50 | 81.0% | 29 |
تنزانیہ | 6,136,331 | 51 | 13.1% | 161 |
یونان | 6,029,983 | 52 | 56.0% | 71 |
الجزائر | 5,690,291 | 53 | 15.2% | 155 |
اسرائیل | 5,568,961 | 54 | 73.4% | 42 |
سوریہ | 5,474,994 | 55 | 24.3% | 139 |
ایکواڈور | 5,348,765 | 56 | 35.1% | 119 |
ہانگ کانگ | 5,207,762 | 57 | 72.8% | 44 |
ڈنمارک | 5,155,411 | 58 | 93.0% | 5 |
آذربائیجان | 5,145,531 | 59 | 54.2% | 78 |
یوگنڈا | 4,941,704 | 60 | 14.7% | 156 |
فن لینڈ | 4,789,266 | 61 | 91.0% | 9 |
جمہوریہ ڈومینیکن | 4,539,869 | 62 | 45.0% | 98 |
بیلاروس | 4,523,412 | 63 | 46.9% | 93 |
متحدہ عرب امارات | 4,517,169 | 64 | 85.0% | 20 |
ناروے | 4,471,907 | 65 | 95.0% | 3 |
تونس | 4,447,885 | 66 | 41.4% | 104 |
سلوواکیہ | 4,386,470 | 67 | 80.0% | 30 |
یمن | 4,321,814 | 68 | 17.4% | 148 |
گھانا | 4,217,454 | 69 | 17.1% | 149 |
سنگاپور | 3,971,318 | 70 | 74.2% | 38 |
سری لنکا | 3,927,948 | 71 | 18.3% | 146 |
بلغاریہ | 3,881,287 | 72 | 55.1% | 74 |
نیوزی لینڈ | 3,873,982 | 73 | 89.5% | 10 |
جمہوریہ آئرلینڈ | 3,730,402 | 74 | 79.0% | 34 |
بولیویا | 3,517,991 | 75 | 34.2% | 125 |
سربیا | 3,500,047 | 76 | 48.1% | 89 |
نیپال | 3,332,602 | 77 | 11.1% | 167 |
انگولا | 3,058,195 | 78 | 16.9% | 151 |
کیوبا | 2,839,881 | 79 | 25.6% | 135 |
کرویئشا | 2,822,427 | 80 | 63.0% | 59 |
اردن | 2,668,644 | 81 | 41.0% | 108 |
لبنان | 2,535,918 | 82 | 61.2% | 62 |
بوسنیا و ہرزیگووینا | 2,535,356 | 83 | 65.4% | 52 |
سینیگال | 2,490,631 | 84 | 19.2% | 145 |
لتھووینیا | 2,397,517 | 85 | 68.0% | 50 |
گواتیمالا | 2,255,845 | 86 | 16.0% | 153 |
عراق | 2,210,175 | 87 | 7.1% | 179 |
کوسٹاریکا | 2,202,308 | 88 | 47.5% | 91 |
زمبابوے | 2,156,791 | 89 | 17.1% | 150 |
کویت | 2,095,304 | 90 | 79.2% | 32 |
جارجیا | 2,079,917 | 91 | 45.5% | 95 |
پورٹو ریکو | 1,897,555 | 92 | 51.4% | 83 |
زیمبیا | 1,860,966 | 93 | 13.5% | 160 |
سلطنت عمان | 1,854,090 | 94 | 60.0% | 65 |
یوراگوئے | 1,827,781 | 95 | 55.1% | 75 |
فلسطین[7][8] | 1,779,915 | 96 | 41.1% | 106 |
پیراگوئے | 1,771,188 | 97 | 27.1% | 131 |
قطر | 1,719,437 | 98 | 88.1% | 12 |
افغانستان | 1,659,269 | 99 | 5.5% | 185 |
البانیا | 1,641,241 | 100 | 54.7% | 77 |
لٹویا | 1,621,769 | 101 | 74.0% | 40 |
پاناما | 1,586,537 | 102 | 45.2% | 96 |
مالدووا | 1,585,973 | 103 | 43.4% | 101 |
ایل سیلواڈور | 1,553,115 | 104 | 25.5% | 136 |
ہونڈوراس | 1,503,350 | 105 | 18.1% | 147 |
سلووینیا | 1,397,632 | 106 | 70.0% | 48 |
ایتھوپیا | 1,352,259 | 107 | 1.5% | 204 |
جمیکا | 1,343,472 | 108 | 46.5% | 94 |
جمہوریہ مقدونیہ | 1,314,969 | 109 | 63.1% | 58 |
جمہوری جمہوریہ کانگو | 1,236,438 | 110 | 1.7% | 202 |
کرغیزستان | 1,194,084 | 111 | 21.7% | 140 |
آرمینیا | 1,163,269 | 112 | 39.2% | 112 |
کیمرون | 1,147,199 | 113 | 5.7% | 184 |
موزمبیق | 1,140,311 | 114 | 4.8% | 188 |
تاجکستان | 1,127,193 | 115 | 14.5% | 157 |
لیبیا | 1,115,025 | 116 | 19.9% | 144 |
بحرین | 1,098,546 | 117 | 88.0% | 13 |
ہیٹی | 1,065,470 | 118 | 10.9% | 168 |
استونیا | 1,007,020 | 119 | 79.0% | 34 |
روانڈا | 937,964 | 120 | 8.0% | 177 |
نکاراگوا | 773,240 | 121 | 13.5% | 159 |
کمبوڈیا | 738,641 | 122 | 4.9% | 187 |
ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو | 729,897 | 123 | 59.5% | 66 |
ملاوی | 710,150 | 124 | 4.4% | 190 |
لاؤس | 707,871 | 125 | 10.7% | 169 |
قبرص | 694,223 | 126 | 61.0% | 63 |
برکینا فاسو | 643,504 | 127 | 3.7% | 194 |
برما | 583,564 | 128 | 1.1% | 209 |
موریشس | 543,550 | 129 | 41.4% | 105 |
آئیوری کوسٹ | 522,231 | 130 | 2.4% | 197 |
منگولیا | 521,520 | 131 | 16.4% | 152 |
لکسمبرگ | 468,348 | 132 | 92.0% | 7 |
مڈغاسکر | 452,185 | 133 | 2.1% | 201 |
مونٹینیگرو | 373,655 | 134 | 56.8% | 70 |
مکاؤ | 371,512 | 135 | 64.3% | 56 |
بینن | 364,534 | 136 | 3.8% | 192 |
ترکمانستان | 363,735 | 137 | 7.2% | 178 |
مالی | 336,059 | 138 | 2.2% | 199 |
آئس لینڈ | 300,656 | 139 | 96.0% | 2 |
فجی | 300,326 | 140 | 33.7% | 126 |
سوازی لینڈ | 288,225 | 141 | 20.8% | 143 |
مالٹا | 286,885 | 142 | 70.0% | 48 |
نمیبیا | 280,288 | 143 | 12.9% | 162 |
ٹوگو | 278,442 | 144 | 4.0% | 191 |
جمہوریہ کانگو | 266,635 | 145 | 6.1% | 182 |
گیانا | 254,534 | 146 | 34.3% | 124 |
برونائی دارالسلام | 246,388 | 147 | 60.3% | 64 |
بوٹسوانا | 241,272 | 148 | 11.5% | 166 |
چاڈ | 230,489 | 149 | 2.1% | 200 |
نائجر | 230,084 | 150 | 1.4% | 205 |
گیمبیا | 229,122 | 151 | 12.4% | 165 |
بہاماس | 226,855 | 152 | 71.7% | 47 |
بارباڈوس | 210,994 | 153 | 73.3% | 43 |
سرینام | 194,269 | 154 | 34.7% | 123 |
بھوٹان | 182,338 | 155 | 25.4% | 137 |
کیپ ورڈی | 181,905 | 156 | 34.7% | 122 |
موریتانیہ | 180,358 | 157 | 5.4% | 186 |
جمہوریہ گنی | 162,202 | 158 | 1.5% | 203 |
مالدیپ | 153,560 | 159 | 38.9% | 113 |
وسطی افریقی جمہوریہ | 151,716 | 160 | 3.0% | 195 |
نیو کیلیڈونیا | 150,896 | 161 | 58.0% | 68 |
لائبیریا | 147,510 | 162 | 3.8% | 193 |
پاپوا نیو گنی | 145,256 | 163 | 2.3% | 198 |
فرانسیسی پولینیشیا | 145,153 | 164 | 52.9% | 82 |
صومالیہ | 138,849 | 165 | 1.4% | 206 |
گیبون | 138,584 | 166 | 8.6% | 175 |
برونڈی | 128,799 | 167 | 1.2% | 208 |
گوام | 98,402 | 168 | 61.5% | 60 |
استوائی گنی | 95,649 | 169 | 13.9% | 158 |
لیسوتھو | 88,602 | 170 | 4.6% | 189 |
بیلیز | 81,930 | 171 | 25.0% | 138 |
اروبا | 79,650 | 172 | 74.0% | 40 |
سینٹ لوسیا | 78,864 | 173 | 48.6% | 88 |
اینٹیگوا و باربوڈا | 74,586 | 174 | 83.8% | 23 |
انڈورا | 73,540 | 175 | 86.4% | 17 |
سیرالیون | 71,318 | 176 | 1.3% | 207 |
جبوتی | 64,021 | 177 | 8.3% | 176 |
برمودا | 63,070 | 178 | 91.3% | 8 |
سینٹ وینسینٹ و گریناڈائنز | 49,201 | 179 | 47.5% | 90 |
اریتریا | 48,692 | 180 | 0.8% | 211 |
گنی بساؤ | 47,132 | 181 | 2.9% | 196 |
گریناڈا | 45,883 | 182 | 42.1% | 103 |
اتحاد القمری | 44,055 | 183 | 6.0% | 183 |
امریکی جزائر ورجن | 42,687 | 184 | 40.5% | 110 |
سیشیلز | 42,380 | 185 | 47.1% | 92 |
جزائرفارو | 42,226 | 186 | 85.3% | 18 |
جزائر سلیمان | 40,905 | 187 | 7.0% | 180 |
ڈومینیکا | 40,349 | 188 | 55.2% | 73 |
سینٹ کیٹز و ناویس | 40,251 | 189 | 79.3% | 31 |
ساؤٹوم | 39,515 | 190 | 21.6% | 141 |
جزائر کیمین | 38,961 | 191 | 74.1% | 39 |
جرزی | 38,958 | 192 | 41.0% | 106 |
گرین لینڈ | 37,442 | 193 | 64.9% | 55 |
ٹونگا | 37,003 | 194 | 34.9% | 121 |
لیختینستائن | 32,824 | 195 | 89.4% | 11 |
ریاستہائے وفاقیہ مائکرونیشیا | 27,659 | 196 | 26.0% | 134 |
وانواٹو | 27,147 | 197 | 10.6% | 171 |
موناکو | 26,544 | 198 | 87.0% | 15 |
سامووا | 25,111 | 199 | 12.9% | 163 |
جبل الطارق | 18,877 | 200 | 65.0% | 53 |
سان مارینو | 16,354 | 201 | 50.9% | 84 |
کیریباتی | 10,962 | 202 | 10.7% | 170 |
مشرقی تیمور | 10,461 | 203 | 0.9% | 210 |
اینگویلا | 9,133 | 204 | 59.2% | 67 |
جزائر مارشل | 6,848 | 205 | 10.0% | 172 |
تووالو | 3,717 | 206 | 35.0% | 120 |
سینٹ ہلینا | 2,906 | 207 | 37.6% | 116 |
جزائر فاکلینڈ[9] | 2,842 | 208 | 96.9% | 1 |
مانٹسریٹ | 1,583 | 209 | 30.7% | 130 |
والس و فتونہ | 1,383 | 210 | 9.0% | 174 |
نیووے[10] | 1,011 | 211 | 82.2% | 26 |
جزیرہ اسینشن[11] | 361 | 212 | 41.0% | 106 |
فہرست 2011
ترمیمدرجہ | ملک | جالبینی صارفین[12] | آبادی کا تناسب[13] | سال |
---|---|---|---|---|
1 | چین | 511,963,000 | 38.30 | 2011 |
2 | ریاستہائے متحدہ | 242,614,880 | 77.86 | 2011 |
3 | بھارت | 119,749,712 | 10.07 | 2011 |
4 | جاپان | 101,376,528 | 79.53 | 2011 |
5 | برازیل | 88,917,974 | 45.00 | 2011 |
6 | روس | 69,837,538 | 49.00 | 2011 |
7 | جرمنی | 67,621,622 | 83.00 | 2011 |
8 | فرانس | 51,962,632 | 79.58 | 2011 |
9 | مملکت متحدہ | 51,412,657 | 82.00 | 2011 |
10 | نائجیریا | 47,143,356 | 28.43 | 2011 |
11 | انڈونیشیا | 44,291,729 | 18.00 | 2011 |
12 | میکسیکو | 41,111,308 | 36.15 | 2011 |
13 | جنوبی کوریا | 40,856,403 | 83.80 | 2011 |
14 | اطالیہ | 34,657,545 | 56.80 | 2011 |
15 | ترکیہ | 33,168,716 | 42.10 | 2011 |
16 | ویت نام | 31,755,671 | 35.07 | 2011 |
17 | ہسپانیہ | 31,606,234 | 67.60 | 2011 |
18 | فلپائن | 29,531,842 | 29.00 | 2011 |
19 | مصر | 29,236,766 | 35.62 | 2011 |
20 | کینیڈا | 28,245,389 | 83.00 | 2011 |
21 | پولینڈ | 24,940,902 | 64.88 | 2011 |
22 | ارجنٹائن | 19,925,830 | 47.70 | 2011 |
23 | کولمبیا | 18,069,119 | 40.40 | 2011 |
24 | ملائیشیا | 17,524,450 | 61.00 | 2011 |
25 | آسٹریلیا | 17,195,702 | 79.00 | 2011 |
26 | پاکستان | 16,860,845 | 9.00 | 2011 |
27 | تائیوان | 16,685,471 | 72.00 | 2011 |
28 | ایران | 16,357,156 | 21.00 | 2011 |
29 | المغرب | 16,303,864 | 51.00 | 2011 |
30 | تھائی لینڈ | 15,812,676 | 23.70 | 2011 |
31 | نیدرلینڈز | 15,371,396 | 92.30 | 2011 |
32 | یوکرین | 13,811,220 | 30.60 | 2011 |
33 | سعودی عرب | 12,412,559 | 47.50 | 2011 |
34 | کینیا | 11,744,181 | 28.00 | 2011 |
35 | وینیزویلا | 11,115,096 | 40.22 | 2011 |
36 | پیرو | 10,675,864 | 36.50 | 2011 |
37 | جنوبی افریقا | 10,290,847 | 21.00 | 2011 |
38 | رومانیہ | 9,642,383 | 44.02 | 2011 |
39 | چلی | 9,116,147 | 53.89 | 2011 |
40 | ازبکستان | 8,494,837 | 30.20 | 2011 |
41 | سویڈن | 8,270,742 | 91.00 | 2011 |
42 | بلجئیم | 8,136,552 | 78.00 | 2011 |
43 | بنگلادیش | 7,928,527 | 5.00 | 2011 |
44 | قازقستان | 7,787,031 | 45.00 | 2011 |
45 | چیک جمہوریہ | 7,435,798 | 72.97 | 2011 |
46 | سویٹزرلینڈ | 6,688,285 | 85.20 | 2011 |
47 | آسٹریا | 6,557,389 | 79.80 | 2011 |
48 | سوڈان | 6,375,892 | 19.00 | 2011 |
49 | پرتگال | 5,950,449 | 55.30 | 2011 |
50 | مجارستان | 5,885,877 | 59.00 | 2011 |
51 | یونان | 5,702,872 | 53.00 | 2011 |
52 | تنزانیہ | 5,470,903 | 12.00 | 2011 |
— | ہانگ کانگ | 5,306,268 | 74.50 | 2011 |
53 | اسرائیل | 5,231,136 | 70.00 | 2011 |
54 | الجزائر | 5,131,601 | 14.00 | 2011 |
55 | سوریہ | 5,066,494 | 22.50 | 2011 |
56 | ڈنمارک | 4,976,899 | 90.00 | 2011 |
57 | ایکواڈور | 4,712,306 | 31.40 | 2011 |
58 | فن لینڈ | 4,700,192 | 89.37 | 2011 |
59 | آذربائیجان | 4,698,640 | 50.00 | 2011 |
60 | ناروے | 4,408,931 | 93.97 | 2011 |
61 | یوگنڈا | 4,237,239 | 13.01 | 2011 |
62 | تونس | 4,156,012 | 39.10 | 2011 |
63 | سلوواکیہ | 4,077,107 | 74.44 | 2011 |
64 | سنگاپور | 3,935,090 | 75.00 | 2011 |
65 | بیلاروس | 3,825,957 | 39.60 | 2011 |
66 | نیوزی لینڈ | 3,689,698 | 86.00 | 2011 |
67 | بلغاریہ | 3,617,754 | 51.00 | 2011 |
68 | متحدہ عرب امارات | 3,604,065 | 70.00 | 2011 |
69 | یمن | 3,597,097 | 14.91 | 2011 |
70 | جمہوریہ آئرلینڈ | 3,588,244 | 76.82 | 2011 |
71 | جمہوریہ ڈومینیکن | 3,534,610 | 35.50 | 2011 |
72 | گھانا | 3,401,619 | 14.11 | 2011 |
73 | سری لنکا | 3,192,587 | 15.00 | 2011 |
74 | کرویئشا | 3,170,498 | 70.71 | 2011 |
75 | سربیا | 3,085,054 | 42.20 | 2011 |
76 | بولیویا | 3,035,605 | 30.00 | 2011 |
77 | نیپال | 2,645,269 | 9.00 | 2011 |
78 | انگولا | 2,592,409 | 14.78 | 2011 |
79 | کیوبا | 2,575,587 | 23.23 | 2011 |
80 | بوسنیا و ہرزیگووینا | 2,329,415 | 60.00 | 2011 |
— | فلسطین | 2,324,141 | 55.00 | 2011 |
81 | لتھووینیا | 2,299,873 | 65.05 | 2011 |
82 | اردن | 2,271,387 | 34.90 | 2011 |
83 | سینیگال | 2,212,665 | 17.50 | 2011 |
84 | لبنان | 2,154,413 | 52.00 | 2011 |
85 | سلطنت عمان | 2,059,012 | 68.00 | 2011 |
86 | کوسٹاریکا | 1,927,648 | 42.12 | 2011 |
87 | کویت | 1,925,956 | 74.20 | 2011 |
88 | زمبابوے | 1,897,236 | 15.70 | 2011 |
— | پورٹو ریکو | 1,779,211 | 48.00 | 2011 |
89 | یوراگوئے | 1,700,587 | 51.40 | 2011 |
90 | جارجیا | 1,676,596 | 36.56 | 2011 |
91 | گواتیمالا | 1,621,250 | 11.73 | 2011 |
92 | قطر | 1,594,060 | 86.20 | 2011 |
93 | لٹویا | 1,580,335 | 71.68 | 2011 |
94 | زیمبیا | 1,543,829 | 11.50 | 2011 |
95 | پیراگوئے | 1,543,715 | 23.90 | 2011 |
96 | عراق | 1,519,979 | 5.00 | 2011 |
97 | افغانستان | 1,487,878 | 5.00 | 2011 |
98 | پاناما | 1,477,617 | 42.70 | 2011 |
99 | البانیا | 1,467,387 | 49.00 | 2011 |
100 | سلووینیا | 1,440,066 | 72.00 | 2011 |
101 | مالدووا | 1,403,766 | 38.00 | 2011 |
102 | ہونڈوراس | 1,294,827 | 15.90 | 2011 |
103 | جمہوریہ مقدونیہ | 1,177,845 | 56.70 | 2011 |
104 | کرغیزستان | 1,090,155 | 20.00 | 2011 |
105 | ایل سیلواڈور | 1,074,012 | 17.69 | 2011 |
106 | تاجکستان | 993,824 | 13.03 | 2011 |
107 | موزمبیق | 986,801 | 4.30 | 2011 |
108 | کیمرون | 985,565 | 5.00 | 2011 |
109 | استونیا | 981,467 | 76.50 | 2011 |
110 | لیبیا | 980,307 | 17.00 | 2011 |
111 | ایتھوپیا | 974,476 | 1.10 | 2011 |
112 | بحرین | 935,323 | 77.00 | 2011 |
113 | جمیکا | 903,540 | 31.50 | 2011 |
114 | جمہوری جمہوریہ کانگو | 860,554 | 1.20 | 2011 |
115 | ہیٹی | 807,615 | 8.37 | 2010 |
116 | روانڈا | 795,930 | 7.00 | 2011 |
117 | ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو | 677,583 | 55.20 | 2011 |
118 | قبرص | 646,298 | 57.68 | 2011 |
119 | منگولیا | 626,664 | 20.00 | 2011 |
120 | نکاراگوا | 600,628 | 10.60 | 2011 |
121 | لاؤس | 582,949 | 9.00 | 2011 |
122 | برما | 529,198 | 0.98 | 2011 |
123 | ملاوی | 528,779 | 3.33 | 2011 |
124 | برکینا فاسو | 502,544 | 3.00 | 2011 |
125 | آئیوری کوسٹ | 473,092 | 2.20 | 2011 |
126 | لکسمبرگ | 457,451 | 90.89 | 2011 |
127 | کمبوڈیا | 455,753 | 3.10 | 2011 |
128 | موریشس | 455,649 | 34.95 | 2011 |
129 | آرمینیا | 453,952 | 15.30 | 2009 |
130 | مڈغاسکر | 406,998 | 1.90 | 2011 |
131 | اریتریا | 368,248 | 6.20 | 2011 |
— | مکاؤ | 332,342 | 58.00 | 2011 |
132 | بینن | 326,376 | 3.50 | 2011 |
133 | مالی | 300,648 | 2.00 | 2011 |
134 | آئس لینڈ | 295,567 | 95.02 | 2011 |
135 | مالٹا | 282,648 | 69.22 | 2011 |
136 | مونٹینیگرو | 264,723 | 40.00 | 2011 |
137 | نمیبیا | 257,710 | 12.00 | 2011 |
138 | ترکمانستان | 249,875 | 5.00 | 2011 |
139 | سوازی لینڈ | 248,458 | 18.13 | 2011 |
140 | فجی | 247,275 | 28.00 | 2011 |
141 | گیانا | 238,326 | 32.00 | 2011 |
142 | جمہوریہ کانگو | 237,660 | 5.60 | 2011 |
143 | ٹوگو | 237,020 | 3.50 | 2011 |
144 | برونائی دارالسلام | 225,058 | 56.00 | 2011 |
145 | بارباڈوس | 205,756 | 71.77 | 2011 |
146 | نائجر | 205,423 | 1.30 | 2011 |
147 | چاڈ | 204,420 | 1.90 | 2011 |
148 | بہاماس | 203,653 | 65.00 | 2011 |
149 | گیمبیا | 195,433 | 10.87 | 2011 |
150 | سرینام | 177,011 | 32.00 | 2011 |
151 | کیپ ورڈی | 165,152 | 32.00 | 2011 |
152 | بھوٹان | 148,770 | 21.00 | 2011 |
153 | موریتانیہ | 147,674 | 4.50 | 2011 |
154 | بوٹسوانا | 144,578 | 7.00 | 2011 |
155 | جمہوریہ گنی | 137,813 | 1.30 | 2011 |
156 | مالدیپ | 134,300 | 34.00 | 2011 |
— | فرانسیسی پولینیشیا | 133,127 | 49.00 | 2011 |
— | نیو کیلیڈونیا | 128,138 | 50.00 | 2011 |
157 | گیبون | 126,133 | 8.00 | 2011 |
158 | صومالیہ | 124,071 | 1.25 | 2011 |
159 | پاپوا نیو گنی | 123,752 | 2.00 | 2011 |
160 | لائبیریا | 113,603 | 3.00 | 2011 |
161 | برونڈی | 113,400 | 1.11 | 2011 |
162 | وسطی افریقی جمہوریہ | 108,901 | 2.20 | 2011 |
163 | لیسوتھو | 81,323 | 4.22 | 2011 |
— | گوام | 80,684 | 50.64 | 2009 |
164 | اینٹیگوا و باربوڈا | 72,065 | 82.00 | 2011 |
165 | انڈورا | 68,708 | 81.00 | 2011 |
166 | سینٹ لوسیا | 67,854 | 42.00 | 2011 |
— | برمودا | 60,668 | 88.34 | 2011 |
— | اروبا | 60,557 | 57.07 | 2011 |
— | گرنزی | 54,418 | 83.63 | 2011 |
167 | جبوتی | 52,995 | 7.00 | 2011 |
168 | سینٹ وینسینٹ و گریناڈائنز | 44,674 | 43.01 | 2011 |
169 | بیلیز | 44,033 | 14.00 | 2010 |
170 | گنی بساؤ | 42,663 | 2.67 | 2011 |
— | جزائرفارو | 39,774 | 80.73 | 2011 |
171 | اتحاد القمری | 39,704 | 5.50 | 2011 |
172 | استوائی گنی | 39,042 | 6.00 | 2010 |
173 | سیشیلز | 38,497 | 43.16 | 2011 |
174 | سینٹ کیٹز و ناویس | 37,922 | 76.00 | 2010 |
175 | ڈومینیکا | 37,443 | 51.31 | 2011 |
— | گرین لینڈ | 36,909 | 64.00 | 2011 |
176 | ساؤ ٹوم و پرنسپے | 36,191 | 20.16 | 2011 |
177 | گریناڈا | 36,076 | 33.46 | 2010 |
— | جزائر کیمین | 35,694 | 69.47 | 2011 |
178 | جزائر سلیمان | 34,313 | 6.00 | 2011 |
— | جرزی | 33,898 | 36.00 | 2011 |
179 | لیختینستائن | 30,959 | 85.00 | 2011 |
— | امریکی جزائر ورجن | 29,234 | 27.40 | 2009 |
180 | ٹونگا | 26,479 | 25.00 | 2011 |
181 | موناکو | 22,940 | 75.00 | 2010 |
182 | ریاستہائے وفاقیہ مائکرونیشیا | 21,431 | 20.00 | 2010 |
183 | وانواٹو | 19,620 | 8.00 | 2010 |
— | جبل الطارق | 18,821 | 65.00 | 2011 |
184 | سان مارینو | 15,781 | 49.60 | 2011 |
185 | سامووا | 13,440 | 7.00 | 2010 |
186 | سیرالیون | 13,344 | 0.26 | 2009 |
— | برطانوی جزائر ورجن | 10,967 | 37.00 | 2010 |
187 | کیریباتی | 10,074 | 10.00 | 2011 |
188 | مشرقی تیمور | 10,039 | 0.90 | 2011 |
— | اینگویلا | 7,176 | 48.60 | 2010 |
189 | پلاؤ | 5,438 | 26.97 | 2004 |
190 | تووالو | 3,163 | 30.00 | 2011 |
— | جزائر فاکلینڈ[14] | 2,908 | 96.38 | 2011 |
— | سینٹ ہلینا | 2,541 | 33.00 | 2011 |
191 | جزائر مارشل | 2,288 | 3.55 | 2009 |
— | مایوٹ | 1,802 | 1.21 | 2000 |
— | مانٹسریٹ | 1,383 | 26.90 | 2011 |
— | والس و فتونہ | 1,337 | 8.68 | 2011 |
— | نیووے | 1,125 | 74.48 | 2009 |
192 | شمالی کوریا[15] | 605 | 0.00 | 2009 |
193 | ناورو | 556 | 6.00 | 2010 |
— | جزیرہ اسینشن[16] | 318 | 36.00 | 2011 |
— | ٹوکیلاؤ | 20 | 1.50 | 2003 |
حوالہ جات
ترمیم- ↑ "The World in 2011: ITC Facts and Figures", International Telecommunications Unions (ITU), Geneva, 2011
- ↑ "Internet Users", Key ICT indicators for the ITU/BDT regions, International Telecommunications Unions (ITU), Geneva, 16 November 2011
- ↑ "Internet users per 100 inhabitants 2001-2011", International Telecommunications Union, Geneva, accessed 4 April 2012
- ↑ "انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے افراد کی شرح 2000-2010", انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین, accessed 16 April 2012
- ^ ا ب "Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012", International Telecommunications Union (Geneva), June 2013, retrieved 22 June 2013
- ↑ Calculated using penetration rate and population data from "Countries and Areas Ranked by Population: 2012", Population data, International Programs, U.S. Census Bureau, retrieved 26 June 2013
- ↑ Percent penetration data for the Palestinian Authority is the ITU data for 2011.
- ↑ Population data combines the 2012 figures for the فلسطینی علاقہ جات and the فلسطینی علاقہ جات۔
