فہرست ممالک بلحاظ قدرتی گیس درآمد
یہ فہرست ممالک بلحاظ قدرتی گیس درآمد ہے۔ اس کی معلومات سی آئی اے کی کتاب حقائق عالم سے لی گئی ہیں۔
درجہ | ملک / علاقہ | قدرتی گیس درآمد (مکعب میٹر) | تاریخ معلومات |
---|---|---|---|
- | دنیا | 957,600,000,000 | 2007 |
- | یورپی اتحاد | 420,600,000,000 | 2010 تخمینہ |
1 | ریاستہائے متحدہ | 105,800,000,000 | 2010 تخمینہ |
2 | جرمنی | 99,630,000,000 | 2010 تخمینہ |
3 | جاپان | 98,010,000,000 | 2010 تخمینہ |
4 | اطالیہ | 70,200,000,000 | 2011 تخمینہ |
5 | مملکت متحدہ | 53,630,000,000 | 2010 تخمینہ |
6 | جنوبی کوریا | 46,830,000,000 | 2011 تخمینہ |
7 | فرانس | 46,200,000,000 | 2010 تخمینہ |
8 | روس | 38,200,000,000 | 2010 تخمینہ |
9 | ترکیہ | 38,040,000,000 | 2010 تخمینہ |
10 | ہسپانیہ | 36,710,000,000 | 2010 تخمینہ |
11 | چین | 30,000,000,000 | 2011 تخمینہ |
12 | یوکرین | 26,700,000,000 | 2009 تخمینہ |
13 | نیدرلینڈز | 25,770,000,000 | 2010 تخمینہ |
14 | کینیڈا | 22,530,000,000 | 2010 تخمینہ |
15 | بلجئیم | 19,320,000,000 | 2010 تخمینہ |
16 | بیلاروس | 17,600,000,000 | 2009 تخمینہ |
17 | متحدہ عرب امارات | 17,250,000,000 | 2009 تخمینہ |
18 | میکسیکو | 14,590,000,000 | 2010 تخمینہ |
19 | برازیل | 12,480,000,000 | 2011 تخمینہ |
20 | بھارت | 12,150,000,000 | 2010 تخمینہ |
21 | آسٹریا | 12,130,000,000 | 2010 تخمینہ |
- | تائیوان | 11,790,000,000 | 2009 تخمینہ |
22 | پولینڈ | 10,890,000,000 | 2010 تخمینہ |
23 | مجارستان | 9,636,000,000 | 2010 تخمینہ |
24 | چیک جمہوریہ | 9,320,000,000 | 2011 تخمینہ |
25 | سنگاپور | 8,400,000,000 | 2010 تخمینہ |
26 | تھائی لینڈ | 8,290,000,000 | 2009 تخمینہ |
27 | ایران | 6,900,000,000 | 2010 تخمینہ |
28 | آسٹریلیا | 5,990,000,000 | 2010 تخمینہ |
29 | سلوواکیہ | 5,586,000,000 | 2011 تخمینہ |
30 | جمہوریہ آئرلینڈ | 5,293,000,000 | 2010 تخمینہ |
31 | پرتگال | 5,122,000,000 | 2010 تخمینہ |
32 | فن لینڈ | 4,782,000,000 | 2010 تخمینہ |
33 | یونان | 3,815,000,000 | 2010 تخمینہ |
34 | ارجنٹائن | 3,780,000,000 | 2010 تخمینہ |
35 | قازقستان | 3,700,000,000 | 2011 تخمینہ |
36 | سویٹزرلینڈ | 3,625,000,000 | 2010 تخمینہ |
37 | جنوبی افریقا | 3,500,000,000 | 2009 تخمینہ |
- | ہانگ کانگ | 3,460,000,000 | 2011 تخمینہ |
38 | لتھووینیا | 3,120,000,000 | 2010 تخمینہ |
39 | اردن | 2,850,000,000 | 2009 تخمینہ |
40 | بلغاریہ | 2,480,000,000 | 2010 |
41 | مالدووا | 2,330,000,000 | 2009 تخمینہ |
42 | رومانیہ | 2,290,000,000 | 2010 تخمینہ |
43 | وینیزویلا | 2,180,000,000 | 2010 تخمینہ |
44 | سربیا | 2,150,000,000 | 2011 تخمینہ |
45 | آرمینیا | 2,077,000,000 | 2011 تخمینہ |
46 | جارجیا | 1,740,000,000 | 2011 تخمینہ |
47 | اسرائیل | 1,700,000,000 | 2009 تخمینہ |
48 | سویڈن | 1,626,000,000 | 2010 تخمینہ |
49 | سلطنت عمان | 1,500,000,000 | 2009 تخمینہ |
50 | چلی | 1,490,000,000 | 2009 تخمینہ |
51 | لکسمبرگ | 1,366,000,000 | 2010 تخمینہ |
52 | ملائیشیا | 1,269,000,000 | 2009 تخمینہ |
53 | تونس | 1,250,000,000 | 2009 تخمینہ |
54 | لٹویا | 1,125,000,000 | 2010 تخمینہ |
55 | ویت نام | 1,000,000,000 | 2011 تخمینہ |
56 | کرویئشا | 971,200,000 | 2010 تخمینہ |
57 | سوریہ | 910,000,000 | 2009 تخمینہ |
58 | کویت | 890,000,000 | 2009 تخمینہ |
59 | سلووینیا | 890,000,000 | 2009 تخمینہ |
- | پورٹو ریکو | 756,700,000 | 2009 تخمینہ |
60 | استونیا | 701,000,000 | 2010 تخمینہ |
61 | کرغیزستان | 640,000,000 | 2009 تخمینہ |
62 | جمہوریہ ڈومینیکن | 560,000,000 | 2009 تخمینہ |
63 | المغرب | 500,000,000 | 2009 تخمینہ |
64 | بوسنیا و ہرزیگووینا | 390,000,000 | 2010 تخمینہ |
65 | تاجکستان | 189,000,000 | 2009 تخمینہ |
- | مکاؤ | 154,500,000 | 2010 تخمینہ |
66 | ڈنمارک | 149,000,000 | 2010 تخمینہ |
67 | جمہوریہ مقدونیہ | 136,800,000 | 2011 |
69 | یوراگوئے | 86,400,000 | 2011 تخمینہ |
70 | منگولیا | 11,790 | 2010 تخمینہ |
71 | اروبا | 1 | 2009 تخمینہ |
- | دیگر ممالک | 0 | 2009-2011 تخمینہ |
مزیر دیکھیے
ترمیمحوالہ جات
ترمیم- ↑ "آرکائیو کاپی"۔ 09 مارچ 2013 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 02 فروری 2013
- ↑ "آرکائیو کاپی"۔ 21 ستمبر 2012 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 02 فروری 2013
- ↑ "آرکائیو کاپی"۔ 20 جنوری 2013 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 02 فروری 2013
- ↑ "آرکائیو کاپی"۔ 14 جنوری 2009 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 02 فروری 2013
- ↑ "آرکائیو کاپی"۔ 29 جنوری 2012 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 02 فروری 2013