ہولمیئم
(Holmium سے رجوع مکرر)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمومی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام، عدد، علامت | Ho ،67 ،ہولمیئم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیمیائی سلسلے | lanthanides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروہ, دور, خانہ | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اظہار | silvery white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوہری کمیت | 164.93032 (2) گ / مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقیہ ترتیب | [Xe] 4f11 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقیے فی غلاف | 2, 8, 18, 29, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طبیعیاتی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کثافت (نزدیک د۔ ک۔) | 8.79 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مائع کثافت ن۔پ۔ پر | 8.34 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطۂ پگھلاؤ | 1734 ک (1461 س، 2662 ف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطۂ ابال | 2993 ک (2720 س، 4928 ف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت ائتلاف | 17.0 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت تبخیر | 265 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت گنجائش | (25 س) 27.15 جول/مول/کیلون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوہری خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قلمی ساخت | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تکسیدی حالتیں | 3 (اساس (کیمیا) oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقی منفیت | 1.23 (پالنگ پیمانہ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آئنسازی توانائیاں (مزید) |
اول: 581.0 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوئم: 1140 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوئم: 2204 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر | 175 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقناطیسی ترتیب | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقی مزاحمیت | (r.t.) (poly) 814 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حر ایصالیت | (300 ک) 16.2 و / م / ک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارتی پھیلاؤ | (r.t.) (poly) 11.2 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رفتار آواز (باریک سلاخ) | (20 س) 2760 م/سیکنڈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ینگ معامل | 64.8 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل قص | 26.3 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل حجم | 40.2 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوئسون نسبت | 0.231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویکیر سختی | 481 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برینل سختی | 746 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سی اے ایس عدد | 7440-60-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منتخب ہم جاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حوالہ جات |