تمغاجات ایشیائی کھیل 1954ء
ایشیائی کھیل 1954ء (باضابطہ طور پر Second Asian Games (دوسرے ایشیائی کھیل) کے نام سے جانا جاتا ہے)،یکم مئی تا 9 مئی 1954ء تک فلپائن کے شہر منیلا میں ایک منعقد ہونا والا ایک متعدد کھیلوں کا وقوعہ تھا۔
ایشیائی کھیل | |
---|---|
ایشیائی کھیلوں کا لوگو | |
کھیل | |
تمغاجات | |
تفصیلی مضمون کے لیے ایشیائی کھیل 1954ء ملاحظہ کریں۔
درجہ بندی
ترمیممیزبان ملک
درجہ | ملک | طلائی | چاندی | کانسی | کل |
---|---|---|---|---|---|
1 | جاپان (JPN)||38||36||24||98 | ||||
2 | فلپائن (PHI)||14||14||17||45 | ||||
3 | جنوبی کوریا (KOR)||8||6||5||19 | ||||
4 | پاکستان (PAK)||5||6||2||13 | ||||
5 | بھارت (IND)||5||4||8||17 | ||||
6 | جمہوریۂ چین (ROC)||2||4||7||13 | ||||
7 | اسرائیل (ISR)||2||1||1||4 | ||||
8 | برما (BIR)||2||0||2||4 | ||||
9 | سنگاپور (SIN)||1||4||4||9 | ||||
10 | سیلون (CEY)||0||1||1||2 | ||||
11 | افغانستان (AFG)||0||1||0||1 | ||||
12 | انڈونیشیا (INA)||0||0||3||3 | ||||
13 | ہانگ کانگ (HKG)||0||0||1||1 | ||||
کل | 77 | 77 | 75 | 229 |
مزید دیکھیے
ترمیمبیرونی روابط
ترمیمایشیائی کھیلوں کی سرکاری ویب سائیٹآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ ocasia.org (Error: unknown archive URL)