تمغاجات ایشیائی کھیل 1978ء
ایشیائی کھیل | |
---|---|
ایشیائی کھیلوں کا لوگو | |
کھیل | |
تمغاجات | |
تفصیلی مضمون کے لیے ایشیائی کھیل 1978 ملاحظہ کریں۔
درجہ بندی
ترمیممیزبان ملک
درجہ | ملک | طلائی | چاندی | کانسی | کل |
---|---|---|---|---|---|
1 | جاپان (JPN)||70||59||49||178 | ||||
2 | چین (CHN)||51||54||46||151 | ||||
3 | جنوبی کوریا (KOR)||18||20||31||69 | ||||
4 | شمالی کوریا (PRK)||15||13||15||43 | ||||
5 | تھائی لینڈ (THA)||11||12||19||42 | ||||
6 | بھارت (IND)||11||11||6||28 | ||||
7 | انڈونیشیا (INA)||8||7||18||33 | ||||
8 | پاکستان (PAK)||4||4||9||17 | ||||
9 | فلپائن (PHI)||4||4||6||14 | ||||
10 | عراق (IRQ)||2||4||6||12 | ||||
11 | سنگاپور (SIN)||2||1||4||7 | ||||
12 | ملائیشیا (MAS)||2||1||3||6 | ||||
13 | منگولیا (MGL)||1||3||5||9 | ||||
14 | لبنان (LIB)||1||1||0||2 | ||||
15 | سوریہ (SYR)||1||0||0||1 | ||||
16 | برما (BIR)||0||3||3||6 | ||||
17 | ہانگ کانگ (HKG)||0||2||3||5 | ||||
18 | سری لنکا (SRI)||0||0||2||2 | ||||
19 | کویت (KUW)||0||0||1||1 | ||||
کل | 201 | 199 | 226 | 626 |
مزید دیکھیے
ترمیمبیرونی روابط
ترمیمایشیائی کھیلوں کی سرکاری ویب سائیٹآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ ocasia.org (Error: unknown archive URL)
حوالہ جات
ترمیمویکی ذخائر پر ایشیائی کھیل 1978 سے متعلق سمعی و بصری مواد ملاحظہ کریں۔ |