قلع
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمومی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام، عدد، علامت | Sn ،50 ،قلع، قلعی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیمیائی سلسلے | ضعیف دھات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروہ، دور، خانہ | 14، 5، p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اظہار | چمکیلی سرمئی / چاندی نما | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوہری کمیت | 118.710 (7) گ / مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقیہ ترتیب | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقیے فی غلاف | 2، 8، 18، 18، 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طبیعیاتی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت | ٹھوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کثافت (نزدیک د۔ ک۔) | (سفید) 7.265 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کثافت (نزدیک د۔ ک۔) | (سرمئی) 5.769 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مائع کثافت ن۔پ۔ پر | 6.99 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطۂ پگھلاؤ | 505.08 ک (231.93 س، 449.47 ف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطۂ ابال | 2875 ک (2602 س، 4716 ف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت ائتلاف | (سفید) 7.03 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت تبخیر | (سفید) 296.1 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت گنجائش | (25 س) (سفید) 27.112 جول/مول/کیلون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوہری خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قلمی ساخت | مکعبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تکسیدی حالتیں | 4, 2 (مذبذب اکسید) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقی منفیت | 1.96 (پالنگ پیمانہ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آئنسازی توانائیاں (مزید) |
اول: 708.6 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوئم: 1411.8 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوئم: 2943.0 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر | 145 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر (پیمائش) | 145 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ہمظرفی | 141 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وانڈروال نصف قطر | 217 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقناطیسی ترتیب | عدم دستیابی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقی مزاحمیت | (0 س) 115 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حر ایصالیت | (300 ک) 66.8 و / م / ک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرپھیلاؤ | (25 س) 22.0 µm / م / ک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رفتار آواز (باریک سلاخ) | (د۔ک۔) 2730 م/سیکنڈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ینگ معامل | 50 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل قص | 18 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل حجم | 58 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوئسون نسبت | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موس سختی | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برینل سختی | 51 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سی اے ایس عدد | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منتخب ہم جاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حوالہ جات |
قلع یا قلعی (انگریزی:Tin، ٹن) ایک کیمیائی عنصر ہے جسے علامت Sn سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کا جوہری عدد 50 ہے۔ ایک سفید رنگ كی ملائم دھات جو چاندی سے مشابہت ركھتی ہے اور تانْبے پیتل وغیرہ كے برتنوں پر ملمع كرنے اور مركب دھات بنانے كے كام آتی ہے ، رانگ ، رانگا ، ٹِین ۔[1]
پیداوار
ملک | ذخائر |
---|---|
چین | 1,500,000 |
ملائیشیا | 250,000 |
پیرو | 310,000 |
انڈونیشیا | 800,000 |
برازیل | 590,000 |
بولیویا | 400,000 |
روس | 350,000 |
تھائی لینڈ | 170,000 |
آسٹریلیا | 180,000 |
دیگر | 180,000 |
کل | 4,800,000 |